ฮาเบอร์เออร์, เเจนคิน
| ชื่อผู้เล่น: |
ฮาเบอร์เออร์, เเจนคิน |
| ทีม: |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
|
| ตำแหน่ง: |
กองกลาง |
| ประเทศ: |
เยอรมนี |
| วันเกิด: |
1994-04-02 |
| มูลค่าตลาด: |
€2.44m |
| สัญญาหมดอายุ: |
30.06.2027 |
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน แมตช์ล่าสุด
5.8
90’
0
0
0
0
6.8
90’
0
0
0
0
4.9
90’
0
0
0
0
6.5
80’
0
0
0
0
6.5
82’
0
0
0
0
6.2
45’
0
0
1
0
6.5
11’
0
0
1
0
ตัวสำรอง
5.5
12’
0
0
1
0
6.6
90’
0
0
0
0
6.4
86’
0
0
0
0
6.8
90’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
7.2
70’
0
0
0
0
ติดโทษแบน
7.1
59’
0
0
1
0
6.9
90’
0
0
0
0
6.5
90’
0
0
0
0
5.8
12’
0
0
0
0
7.2
18’
0
0
0
0
7.3
70’
0
1
1
0
6.2
61’
0
0
1
0
7.1
45’
0
0
0
0
6.2
12’
0
0
0
0
6.8
52’
0
0
1
0
6.5
20’
0
0
0
0
6.9
59’
0
0
0
0
7.4
90’
0
0
0
0
6.2
68’
0
0
0
0
6.2
82’
0
0
0
0
6.7
67’
0
0
1
0
7.9
23’
0
1
0
0
0
80’
0
0
1
0
0
20’
0
0
0
0
0
59’
0
0
0
0
0
45’
0
0
0
0
0
46’
0
0
0
0
6.9
90’
0
0
0
0
6.1
90’
0
0
1
0
7
72’
0
0
0
0
6.6
84’
0
0
0
0
6.4
72’
0
0
0
0
7
78’
0
0
0
0
7.4
90’
0
0
0
0
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ถ้วยชาติ
|
ถ้วยระหว่างประเทศ
|
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน ประวัติการบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

ป่วย
การบาดเจ็บ:

การกระแทก
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บข้อเท้า
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บเท้า
การบาดเจ็บ:

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บข้อเท้า
การบาดเจ็บ:

ป่วย
การบาดเจ็บ:

ป่วย
การบาดเจ็บ:

การกระทบกระเทือนสมอง
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บเข่า
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
Show more
ฮาเบอร์เออร์, เเจนคิน โอน
2022-06-30
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2016-06-29
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2015-06-30
ในการกู้ยืมเงิน
2010-12-31
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2009-06-30
นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน.
ประเทศสโมสร - เยอรมนี.
อายุ - PlayerAge%.
น้ำหนัก - 79.
ความสูง - 186.
เท้าหลัก - foot_both.
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ไฮเดนไฮม์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน เกมที่เล่นคือ
- ไฮเดนไฮม์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 11 เมษายน 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ซังต์ เพาลี | 05 เมษายน 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
- ไบเอิร์นมิวนิก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 21 มีนาคม 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
- ไฟร์บวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 มีนาคม 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Werder Bremen | 08 มีนาคม 2026 | 1:4 บุนเดสลิก้า
- Borussia Monchengladbach - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
- ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Eintracht Frankfurt | 06 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
- ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 31 มกราคม 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 24 มกราคม 2026 | 0:3 บุนเดสลิก้า
- VfB สตุ๊ตการ์ท - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 18 มกราคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
- เอาก์สบวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 มกราคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไมนซ์ 05 | 10 มกราคม 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
- แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 20 ธันวาคม 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - RasenBallsport Leipzig | 12 ธันวาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
- โวล์ฟสบวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 06 ธันวาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 03 ธันวาคม 2025 | 2:3 ดีเอฟบี โปคาล
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไฮเดนไฮม์ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
- ซังต์ เพาลี - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 23 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 08 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไฟร์บวร์ก | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Arminia Bielefeld | 29 ตุลาคม 2025 | 2:1 ดีเอฟบี โปคาล
- Werder Bremen - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 24 ตุลาคม 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Borussia Monchengladbach | 17 ตุลาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
- ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 04 ตุลาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 28 กันยายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
- Eintracht Frankfurt - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 21 กันยายน 2025 | 3:4 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 13 กันยายน 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
- โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 31 สิงหาคม 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - VfB สตุ๊ตการ์ท | 23 สิงหาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
- กูเทอร์สโลห์ 2000 - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 สิงหาคม 2025 | 0:5 ดีเอฟบี โปคาล
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Olympiacos Piraeus | 09 สิงหาคม 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - อัสปัญญ็อล | 02 สิงหาคม 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
- กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 26 กรกฎาคม 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
- Rapid Wien - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 20 กรกฎาคม 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
- แอลเอเอสเค ลินซ์ - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 19 กรกฎาคม 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
- เอาก์สบวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไฮเดนไฮม์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - Werder Bremen | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
- โบคุม - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 27 เมษายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - VfB สตุ๊ตการ์ท | 19 เมษายน 2025 | 4:4 บุนเดสลิก้า
- ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เมษายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โวล์ฟสบวร์ก | 06 เมษายน 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน การโอนย้ายล่าสุด
ฮาเบอร์เออร์ เเจนคิน การโอนย้าย คือ
- 30 มิถุนายน 2022 | ไฟรบวร์ก II ยูเนี่ยน เบอร์ลิน การย้าย
- 30 มิถุนายน 2016 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ไฟร์บวร์ก การย้าย
- 29 มิถุนายน 2016 | โบคุม ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 30 มิถุนายน 2015 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ โบคุม ในการกู้ยืมเงิน
- 30 มิถุนายน 2014 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ การย้าย
- 30 มิถุนายน 2012 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง การย้าย