ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ดาเนียล, เฟอร์นานเดส

ชื่อผู้เล่น: ดาเนียล, เฟอร์นานเดส
ทีม: ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ประเทศ: โปรตุเกส
วันเกิด: 1992-11-13
มูลค่าตลาด: €1.17m
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2026
โซเชียลมีเดีย:

ดาเนียล เฟอร์นานเดส แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 90’ 7/11 0 0 lose
6.7 90’ 2/3 0 0 วาด
8.1 90’ 5/8 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 วาด
6.5 90’ 3/4 0 0 ชนะ
7 90’ 3/5 0 0 lose
6.6 90’ 2/3 0 0 วาด
6.5 90’ 3/5 0 0 ชนะ
7.6 90’ 4/4 0 0 ชนะ
7 90’ 4/6 1 0 วาด
7.5 90’ 3/3 0 0 วาด
6.5 90’ 0/0 0 0 วาด
6.5 90’ 3/4 0 0 วาด
6.8 90’ 5/7 1 0 lose
6.6 90’ 1/2 0 0 วาด
5.5 90’ 2/6 0 0 lose
6.5 90’ 1/3 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง วาด
6.3 90’ 2/3 0 0 ชนะ
7.2 90’ 5/6 0 0 lose
6.2 90’ 0/1 0 0 วาด
6.4 90’ 5/9 0 0 lose
ตัวสำรอง ชนะ
6.3 90’ 1/2 0 0 lose
6.2 90’ 2/4 0 0 lose
7.6 90’ 4/4 0 0 ชนะ
7.5 90’ 2/2 0 0 วาด
6.5 90’ 7/12 0 0 lose
6.7 90’ 4/6 0 0 lose
7.5 90’ 4/4 0 0 วาด
7.3 120’ 4/5 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 - 0/0 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
5.6 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 3/4 0 0 ชนะ
6.9 90’ 2/2 0 0 ชนะ
6.2 90’ 2/4 0 0 lose
6.2 90’ 1/3 0 0 วาด
5.3 90’ 1/5 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 0 0 ชนะ
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ
ทีม alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - บุนเดสลิก้า
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.8 29 66 6 3 0
2024 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.7 31 66 8 0 0
2023 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.9 20 69 8 1 0
2022/2023 - บุนเดสลิก้า
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.3 2 53 0 0 0
2022/2023 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
7.1 33 72 10 2 0
2021/2022 - บุนเดสลิก้า
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
7.2 2 80 1 0 0
2021/2022 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
7.1 27 74 7 0 0
2020/2021 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.9 2 55 0 0 0
2019/2020 - บุนเดสลิก้า 2
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
6.8 28 68 7 1 0
2018/2019 - บุนเดสลิก้า 2
เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98
6.7 34 66 8 1 0
2017/2018 - บุนเดสลิก้า 2
เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98
6.8 28 71 8 1 0
2016/2017 - บุนเดสลิก้า
เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98
6.9 7 70 0 0 0
2015 - บุนเดสลิก้า 2
พาเดอร์บอร์น 07
6.7 13 70 3 0 0
2014 - ลิก้า 3
VfL Osnabruck
26 0 0 1 0
2013 - ลิก้า 3
VfL Osnabruck
34 0 0 1 0
2011 - รีเจียนาลลิก้า เวสต์
โบคุ่ม 2
1 0 0 0 0
รวม 317 67.7 66 11 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ดาเนียล เฟอร์นานเดส ประวัติการบาดเจ็บ

26.09.2024 - 18.10.2024
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ

ดาเนียล, เฟอร์นานเดส โอน

2016-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2015-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา. ประเทศสโมสร - เยอรมนี. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 81. ความสูง - 188. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

ดาเนียล เฟอร์นานเดส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - VfB สตุ๊ตการ์ท - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ดาเนียล เฟอร์นานเดส เกมที่เล่นคือ
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 12 เมษายน 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - เอาก์สบวร์ก | 04 เมษายน 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 21 มีนาคม 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 14 มีนาคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โวล์ฟสบวร์ก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 07 มีนาคม 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - RasenBallsport Leipzig | 01 มีนาคม 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ไมนซ์ 05 - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 20 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไบเอิร์นมิวนิก | 31 มกราคม 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 23 มกราคม 2026 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - Borussia Monchengladbach | 17 มกราคม 2026 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 13 มกราคม 2026 | บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 10 มกราคม 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - Eintracht Frankfurt | 20 ธันวาคม 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 13 ธันวาคม 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - Werder Bremen | 07 ธันวาคม 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - โฮลสไตน์ คีล | 03 ธันวาคม 2025 | 1:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - VfB สตุ๊ตการ์ท | 30 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • เอาก์สบวร์ก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 22 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 02 พฤศจิกายน 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 28 ตุลาคม 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - โวล์ฟสบวร์ก | 25 ตุลาคม 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • RasenBallsport Leipzig - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 18 ตุลาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไมนซ์ 05 | 05 ตุลาคม 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 28 กันยายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 13 กันยายน 2025 | 5:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ซังต์ เพาลี | 29 สิงหาคม 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า
  • Borussia Monchengladbach - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 24 สิงหาคม 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • พีร์าซองส์ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 16 สิงหาคม 2025 | 1:2 ดีเอฟบี โปคาล
  • มายอร์กา - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 09 สิงหาคม 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ลียง | 26 กรกฎาคม 2025 | 0:4 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Sturm Graz - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 19 กรกฎาคม 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โคเปนเฮเก้น - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 12 กรกฎาคม 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 18 พฤษภาคม 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - เอสเอสวี อูล์ม 1846 | 10 พฤษภาคม 2025 | 6:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - คาร์ลสรูห์ เอสซี | 27 เมษายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 19 เมษายน 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 11 เมษายน 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า 2
  • นิร์นแบร์ก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 05 เมษายน 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2

ดาเนียล เฟอร์นานเดส การโอนย้ายล่าสุด

ดาเนียล เฟอร์นานเดส การโอนย้าย คือ
  • 30 มิถุนายน 2019 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2016 | พาเดอร์บอร์น 07 เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2015 | VfL Osnabruck พาเดอร์บอร์น 07 การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2013 | โบคุ่ม 2 VfL Osnabruck การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2011 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ U19 โบคุ่ม 2 การย้าย