ยูเนี่ยน เบอร์ลิน livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
โค้ช:
Eta, Marie-Louise
Eta, Marie-Louise
สนามกีฬา:
An der Alten Forsterei
An der Alten Forsterei
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 7 เบอร์เก, โอลิเวอร์ | 29 | 6 | 1 |
| 9 อิลิช, อันเดรจ | 32 | 5 | 9 |
| 13 เครดิรา, รานิ | 32 | 5 | 1 |
| 10 Ansah, Ilyas | 33 | 5 | 1 |
| 5 ดานิลโฮ โดคฮิ | 34 | 5 | 0 |
| 11 จอง, วู-ยอง | 28 | 4 | 1 |
| 14 ลิโอโปลด์ เควร์เฟลด์ | 31 | 3 | 0 |
| 13 อันดราส เชเฟอร์ | 28 | 2 | 1 |
| 15 ทอม รอธ | 21 | 2 | 0 |
| 27 Ljubicic, Marin | 2 | 2 | 0 |
| 34 N`โสกี, สตันลีย์ | 13 | 1 | 2 |
| 39 แดร์ริค เคิน | 29 | 1 | 2 |
| 21 ทิม สคาร์ค | 22 | 1 | 1 |
| 9 ลีวาน เบอร์คู | 18 | 1 | 1 |
| 18 โจซิพ ยูราโนวิช | 11 | 1 | 1 |
| 28 ทริมเมล, คริสโตเฟอร์ | 29 | 0 | 2 |
| 6 อัลโยชา เคมไลน์ | 30 | 0 | 2 |
| 22 รอนนาว, เฟรดเดอริค | 30 | 0 | 0 |
| 19 ฮาเบอร์เออร์, เเจนคิน | 28 | 0 | 0 |
| 24 สคอฟว, โรเบิร์ต | 3 | 0 | 0 |
| 33 คราล, อเล็กซ์ | 20 | 0 | 0 |
| 4 ดีโอโก เลเท | 23 | 0 | 0 |
| 20 โบกดานอฟ ดมิตรโร | 2 | 0 | 0 |
| 31 ราบ มาเธโอ | 1 | 0 | 0 |
| 49 Guther, Linus | 1 | 0 | 0 |
| 25 Klaus, Carl | 4 | 0 | 0 |
รีเฟรช