แนชวิลล์ เอสซี livescore ผลลัพธ์
แนชวิลล์ เอสซี
โค้ช:
Callaghan, B.J.
Callaghan, B.J.
สนามกีฬา:
Geodis Park
Geodis Park
แนชวิลล์ เอสซี คะแนน
เต็
23/05 20:30
เต็
17/05 20:00
เต็
13/05 19:30
เต็
09/05 21:15
เต็
05/05 21:30
เต็
02/05 19:30
เต็
28/04 21:30
เต็
25/04 20:30
เต็
18/04 19:30
เต็
14/04 23:30
แนชวิลล์ เอสซี การแข่งขัน
17/07 20:00
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 20:30
09/08 20:00
12/08 20:00
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 20:30
แนชวิลล์ เอสซี การแข่งขัน
แนชวิลล์ เอสซี ผู้เล่น
| 99 Schwake, Brian | ผู้รักษาประตู |
| 2 โลวิทซ์, ดาเนียล | ผู้ปกป้อง |
| 3 Woledzi, Maxwell | ผู้ปกป้อง |
| 4 ปาลาซิออส, เจียสสัน | ผู้ปกป้อง |
| 5 แจ็ค มาเฮอร์ | ผู้ปกป้อง |
| 22 Bauer, Josh | ผู้ปกป้อง |
| 31 นาจาร์, แอนดี | ผู้ปกป้อง |
| 6 อคอสตา, ไบรอัน | กองกลาง |
| 7 คริสเตียน เอสปิโนซา | กองกลาง |
| 8 แพททริค ยาซเบค | กองกลาง |
| 10 ฮานี มุคทาร์ | กองกลาง |
แนชวิลล์ เอสซี ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 9 เซอเร็จ, แซ๊ม | 8 | 9 | 0 |
| 10 ฮานี มุคทาร์ | 14 | 6 | 2 |
| 41 Madrigal, Warren | 14 | 5 | 2 |
| 7 คริสเตียน เอสปิโนซา | 14 | 3 | 6 |
| 6 อคอสตา, ไบรอัน | 7 | 2 | 1 |
| 8 แพททริค ยาซเบค | 10 | 1 | 3 |
| 8 Qasem, Ahmed | 14 | 1 | 1 |
| 10 เอ็ดวาร์ด แซนด์วิค แท็กเซ็ธ | 9 | 1 | 1 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 14 | 1 | 1 |
| 4 ปาลาซิออส, เจียสสัน | 11 | 1 | 0 |
รีเฟรช