ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ฮานี มุคทาร์

ชื่อผู้เล่น: ฮานี มุคทาร์
ทีม: เอ็มเอส ออ สตาร์
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: เยอรมนี
วันเกิด: 1995-03-21
มูลค่าตลาด: €6.10m
สัญญาหมดอายุ: 31.12.2026
โซเชียลมีเดีย:

ฮานี มุคทาร์ แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.1 90’ 1 0 0 0 ชนะ
7.1 40’ 0 1 1 0 ชนะ
6.3 90’ 0 0 1 0 วาด
7.4 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 85’ 0 0 0 0 วาด
7.4 45’ 1 0 0 0 ชนะ
5.7 90’ 0 0 0 0 วาด
7.2 86’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.5 90’ 1 0 0 0 lose
6.2 88’ 0 1 1 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 วาด
7.5 90’ 1 0 0 0 ชนะ
7.8 77’ 1 0 0 0 ชนะ
6.8 90’ 1 0 1 0 lose
6.8 86’ 0 0 1 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
9.4 90’ 2 2 0 0 ชนะ
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 lose
ไม่อยู่ในทีม วาด
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 ชนะ
7.7 83’ 1 0 0 0 ชนะ
6.8 90’ 1 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 ชนะ
8 90’ 1 0 0 0 ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 ชนะ
8 90’ 0 1 0 0 ชนะ
8.5 90’ 1 1 0 0 ชนะ
7.6 80’ 0 1 0 0 วาด
7.4 88’ 1 0 1 0 วาด
7.6 90’ 0 1 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.5 90’ 0 0 0 0 วาด
7.7 89’ 1 0 0 0 ชนะ
7.5 90’ 1 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
7.4 90’ 0 1 0 0 วาด
9 90’ 2 1 0 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 1 0 ชนะ
7.4 90’ 1 0 0 0 lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ฮานี มุคทาร์ ประวัติการบาดเจ็บ

10.02.2025 - 21.02.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
19.10.2020 - 30.10.2020
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
06.08.2019 - 30.08.2019
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บเท้า
Show more

ฮานี มุคทาร์ โอน

2017-06-30 ลงนาม
1.5M €
2017-06-29 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2016-07-19 ในการกู้ยืมเงิน
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - เอ็มเอส ออ สตาร์. ประเทศสโมสร - สหรัฐอเมริกา. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 71. ความสูง - 173. เท้าหลัก - foot_both.

ฮานี มุคทาร์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - Club America - แนชวิลล์ เอสซี ฮานี มุคทาร์ เกมที่เล่นคือ
  • Club America - แนชวิลล์ เอสซี | 14 เมษายน 2026 | 0:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • ชาร์ลอตต์ เอฟซี - แนชวิลล์ เอสซี | 11 เมษายน 2026 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Club America | 07 เมษายน 2026 | 0:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • แนชวิลล์ เอสซี - Orlando City | 21 มีนาคม 2026 | 5:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 18 มีนาคม 2026 | 1:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Columbus Crew - แนชวิลล์ เอสซี | 14 มีนาคม 2026 | 0:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 11 มีนาคม 2026 | 0:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • แนชวิลล์ เอสซี - Minnesota United | 07 มีนาคม 2026 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 08 พฤศจิกายน 2025 | 4:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 01 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 24 ตุลาคม 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 18 ตุลาคม 2025 | 2:5 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • CF Montreal - แนชวิลล์ เอสซี | 04 ตุลาคม 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ออสติน - แนชวิลล์ เอสซี | 01 ตุลาคม 2025 | 1:2 ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา
  • แนชวิลล์ เอสซี - Houston Dynamo | 27 กันยายน 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Orlando City - แนชวิลล์ เอสซี | 20 กันยายน 2025 | 3:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Philadelphia Union | 16 กันยายน 2025 | 3:1 ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา
  • Cincinnati - แนชวิลล์ เอสซี | 13 กันยายน 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Atlanta United | 30 สิงหาคม 2025 | 0:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Orlando City | 23 สิงหาคม 2025 | 5:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • New York City - แนชวิลล์ เอสซี | 17 สิงหาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • เซนต์หลุยส์ - แนชวิลล์ เอสซี | 09 สิงหาคม 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - แอสตันวิลลา | 02 สิงหาคม 2025 | 2:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • San Diego FC - แนชวิลล์ เอสซี | 25 กรกฎาคม 2025 | 1:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - โตร์อนโต | 19 กรกฎาคม 2025 | 1:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Columbus Crew | 16 กรกฎาคม 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 12 กรกฎาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - ดี.ซี. ยูไนเต็ด | 09 กรกฎาคม 2025 | 5:2 ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา
  • แนชวิลล์ เอสซี - Philadelphia Union | 05 กรกฎาคม 2025 | 1:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ดี.ซี. ยูไนเต็ด - แนชวิลล์ เอสซี | 28 มิถุนายน 2025 | 0:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • นิวอิงแลนด์ รีโวลูชัน - แนชวิลล์ เอสซี | 25 มิถุนายน 2025 | 2:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ชิคาโก ไฟร์ - แนชวิลล์ เอสซี | 14 มิถุนายน 2025 | 0:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - New York City | 31 พฤษภาคม 2025 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Columbus Crew - แนชวิลล์ เอสซี | 28 พฤษภาคม 2025 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • โตร์อนโต - แนชวิลล์ เอสซี | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Orlando City - แนชวิลล์ เอสซี | 21 พฤษภาคม 2025 | 2:3 ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา
  • แนชวิลล์ เอสซี - ดี.ซี. ยูไนเต็ด | 17 พฤษภาคม 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - New York Red Bulls | 14 พฤษภาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - ชาตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 06 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา
  • Atlanta United - แนชวิลล์ เอสซี | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - ชิคาโก ไฟร์ | 26 เมษายน 2025 | 7:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Seattle Sounders - แนชวิลล์ เอสซี | 19 เมษายน 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Real Salt Lake | 12 เมษายน 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ชาร์ลอตต์ เอฟซี - แนชวิลล์ เอสซี | 05 เมษายน 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์

ฮานี มุคทาร์ การโอนย้ายล่าสุด

ฮานี มุคทาร์ การโอนย้าย คือ
  • 31 กรกฎาคม 2022 | บรอนด์บี้ เอ็มเอส ออ สตาร์ การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2017 | ไบฟีกา บรอนด์บี้ การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2017 | บรอนด์บี้ ไบฟีกา ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 19 กรกฎาคม 2016 | ไบฟีกา บรอนด์บี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิถุนายน 2016 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก ไบฟีกา ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 27 สิงหาคม 2015 | ไบฟีกา เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก ในการกู้ยืมเงิน
  • 14 มกราคม 2015 | เฮอร์ธ่า บีเอสซี ไบฟีกา การย้าย
  • 24 กันยายน 2012 | เฮอร์ธ่า II เฮอร์ธ่า บีเอสซี การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2012 | เฮอร์ธ่า II การย้าย