ชาร์ลอตต์ เอฟซี livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
ชาร์ลอตต์ เอฟซี
โค้ช:
Smith, Dean
Smith, Dean
สนามกีฬา:
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 16 เปป บิเอล | 15 | 7 | 4 |
| 19 กอร์โน, ไอดาน | 15 | 5 | 1 |
| 10 ซาฮา, วีลฟรีด | 13 | 3 | 1 |
| 7 Goodwin, Archie | 13 | 3 | 0 |
| 18 วาร์กัส เคอร์วิน | 15 | 2 | 3 |
| 44 Agyemang, Morrison | 14 | 2 | 0 |
| 8 เวสวูด, เอชเล | 14 | 1 | 1 |
| 23 ดาวิด ชเน็กก์ | 9 | 1 | 1 |
| 15 แฮร์รี ทอฟโฟโล | 10 | 0 | 2 |
| 11 เลียล อะบาดา | 9 | 0 | 2 |
| 13 ทิม รีม | 11 | 0 | 1 |
| 17 ลูก้า เดอ ลา ทอร์ | 11 | 0 | 1 |
| 28 Diani, Djibril | 14 | 0 | 1 |
| 35 Cleary, Will | 2 | 0 | 1 |
| 14 นาธาน เบิร์น | 14 | 0 | 0 |
| 1 Kahlina, Kristijan | 15 | 0 | 0 |
| 13 บรันท์ โบรนิโค | 12 | 0 | 0 |
| 4 พริเวตต์ แอนดรูว์ | 8 | 0 | 0 |
| 25 สมอลส์ ไทเกอร์ | 6 | 0 | 0 |
| 48 Johnson, Andrew | 1 | 0 | 0 |
| 37 Aloko, Rodolfo | 6 | 0 | 0 |
รีเฟรช