ชาร์ลอตต์ เอฟซี livescore ผลลัพธ์
ชาร์ลอตต์ เอฟซี
โค้ช:
Smith, Dean
Smith, Dean
สนามกีฬา:
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium
ชาร์ลอตต์ เอฟซี คะแนน
เต็
23/05 19:30
เต็
16/05 19:30
เต็
13/05 19:15
เต็
09/05 19:30
เต็
02/05 19:30
เต็
28/04 19:00
เต็
25/04 20:30
เต็
22/04 19:30
เต็
18/04 19:30
เต็
15/04 19:30
ชาร์ลอตต์ เอฟซี การแข่งขัน
22/07 20:15
25/07 18:30
01/08 20:30
04/08 20:00
07/08 19:30
11/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
ชาร์ลอตต์ เอฟซี การแข่งขัน
ชาร์ลอตต์ เอฟซี ผู้เล่น
| 1 Kahlina, Kristijan | ผู้รักษาประตู |
| 13 ทิม รีม | ผู้ปกป้อง |
| 14 นาธาน เบิร์น | ผู้ปกป้อง |
| 15 แฮร์รี ทอฟโฟโล | ผู้ปกป้อง |
| 23 ดาวิด ชเน็กก์ | ผู้ปกป้อง |
| 35 Cleary, Will | ผู้ปกป้อง |
| 44 Agyemang, Morrison | ผู้ปกป้อง |
| 48 Johnson, Andrew | ผู้ปกป้อง |
| 4 พริเวตต์ แอนดรูว์ | กองกลาง |
| 8 เวสวูด, เอชเล | กองกลาง |
| 13 บรันท์ โบรนิโค | กองกลาง |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 16 เปป บิเอล | 15 | 7 | 4 |
| 19 กอร์โน, ไอดาน | 15 | 5 | 1 |
| 10 ซาฮา, วีลฟรีด | 13 | 3 | 1 |
| 7 Goodwin, Archie | 13 | 3 | 0 |
| 18 วาร์กัส เคอร์วิน | 15 | 2 | 3 |
| 44 Agyemang, Morrison | 14 | 2 | 0 |
| 8 เวสวูด, เอชเล | 14 | 1 | 1 |
| 23 ดาวิด ชเน็กก์ | 9 | 1 | 1 |
| 15 แฮร์รี ทอฟโฟโล | 10 | 0 | 2 |
| 11 เลียล อะบาดา | 9 | 0 | 2 |
รีเฟรช