เบลเยียม livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เบลเยียม
โค้ช:
Garcia, Rudi
Garcia, Rudi
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 7 ดี บัวเน, เควิน | 6 | ||
| 11 โดกุ เจเรมี่ | 5 | ||
| 8 ยูริ ทีเลมานส์ | 3 | ||
| 20 Vanaken, Hans | 2 | ||
| 15 โธมัส มูนิเออร์ | 2 | ||
| 9 ลูคาคู, โรเมลู | 1 | ||
| 23 Raskin, Nicolas | 1 | ||
| 3 เธรท, อาร์เธอร์ | 1 | ||
| 19 เลอันโดร ทรอสซาร์ด | 1 | ||
| 11 มาลิค โฟฟานา | 1 | ||
| 4 Mechele, Brandon | 1 | ||
| 26 มัทซ์ เซลส์ | 0 | ||
| 25 ฟาเอส, วูท | 0 | ||
| 11 โอเพนดา, ลอยส์ | 0 | ||
| 24 เอ็มวอม โอนานา, อมาดู | 0 | ||
| 16 เดอ วินเทอร์ โคนี | 0 | ||
| 6 Debast, Zeno | 0 | ||
| 14 ลูเกบากิโย, โดดี้ | 0 | ||
| 1 คูร์ตัวส์, ทีบอตต์ | 0 | ||
| 21 ทิโมธี คาสตาเน | 0 | ||
| 19 จีเอกู มอร์เรรา | 0 | ||
| 24 Vanhoutte, Charles | 0 | ||
| 18 Seys, Joaquin | 0 | ||
| 6 วิทเซล, เอเซล | 0 | ||
| 17 Vermant, Romeo | 0 | ||
| 12 Lammens, Senne | 0 |
รีเฟรช