ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

คูร์ตัวส์, ทีบอตต์

ชื่อผู้เล่น: คูร์ตัวส์, ทีบอตต์
ทีม: เรอัลมาดริด
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ประเทศ: เบลเยียม
วันเกิด: 1992-05-11
มูลค่าตลาด: €19.56m
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2026
โซเชียลมีเดีย:

คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ วาด
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ ชนะ
7.6 46’ 4/5 0 0 ชนะ
7.1 90’ 1/2 0 0 ชนะ
8.9 90’ 4/4 0 0 ชนะ
7.5 90’ 3/4 0 0 ชนะ
6.6 90’ 2/3 0 0 lose
7.4 90’ 4/5 0 0 ชนะ
4.8 90’ 1/3 1 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 ชนะ
6.8 90’ 2/3 0 0 ชนะ
6.4 90’ 0/0 0 0 ชนะ
7.1 90’ 3/4 0 0 ชนะ
6.6 90’ 7/11 0 0 lose
6.8 90’ 1/1 0 0 ชนะ
7.5 90’ 5/6 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0/0 0 0 ชนะ
6.3 90’ 4/7 0 0 lose
7.6 90’ 5/6 0 0 ชนะ
7.4 90’ 4/5 0 0 ชนะ
7.7 90’ 5/5 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
6.5 90’ 1/2 0 0 ชนะ
6.5 90’ 6/8 0 0 lose
6.2 90’ 3/5 0 0 lose
7.6 90’ 4/4 0 0 ชนะ
7.1 90’ 3/4 0 0 วาด
บาดเจ็บ ชนะ
7 90’ 4/6 0 0 วาด
7 90’ 2/2 0 0 วาด
8 90’ 8/9 0 0 lose
6.8 90’ 1/1 0 0 ชนะ
7.4 90’ 4/5 0 0 ชนะ
7.5 90’ 4/4 0 0 ชนะ
6.6 90’ 1/1 0 0 ชนะ
6.5 90’ 1/3 0 0 ชนะ
6.5 90’ 0/0 0 0 วาด
6.4 90’ 1/2 0 0 ชนะ
8.2 90’ 4/4 0 0 ชนะ
5.4 90’ 2/7 0 0 lose
6.4 90’ 1/2 0 0 ชนะ
7.2 90’ 4/5 0 0 ชนะ
7 90’ 3/4 0 0 ชนะ
7 90’ 2/2 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0/0 0 0 ชนะ
7.3 90’ 4/5 0 0 ชนะ
7.4 90’ 3/3 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0/0 0 0 ชนะ
6.7 61’ 0/0 0 0 ชนะ
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.7 90’ 3/5 0 0 ชนะ
6.9 90’ 2/2 0 0 ชนะ
7.4 90’ 3/3 0 0 ชนะ
8.9 90’ 10/11 0 0 ชนะ
6.4 90’ 1/2 0 0 วาด
ตัวสำรอง ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
6.5 90’ 1/2 0 0 ชนะ
6 90’ 5/9 0 0 lose
7.4 90’ 5/7 0 0 ชนะ
6.2 120’ 6/9 0 0 lose
7.9 90’ 6/6 0 0 ชนะ
6.8 90’ 1/1 0 0 ชนะ
7.3 90’ 4/6 0 0 lose
7.7 90’ 6/6 1 0 ชนะ
7.8 90’ 8/11 0 0 lose
บาดเจ็บ lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
ทีม alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
7 2 69 0 0 0
2025 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
5.9 2 37 1 0 0
2024 - โคป้า เดล เรย์
เรอัลมาดริด
6.2 1 66 0 0 0
2023 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
6.5 2 55 0 0 0
2022 - โคป้า เดล เรย์
เรอัลมาดริด
6.9 5 76 1 1 0
2022 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
7.3 2 75 1 0 0
2021/2022 - โคป้า เดล เรย์
เรอัลมาดริด
1 66 0 0 0
2021 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
6.2 1 50 0 0 0
2020 - ซุปเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
7.4 2 88 1 0 0
2018/2019 - โคป้า เดล เรย์
เรอัลมาดริด
1 0 0 0 0
2017/2018 - รอบแบ่งกลุ่ม
ฟุตบอลเชลซี
1 100 1 1 0
2017/2018 - EFL คัพ
ฟุตบอลเชลซี
1 100 1 0 0
2017 - คอมมูนิตี้ ชิล
ฟุตบอลเชลซี
6.6 1 75 0 0 0
2016/2017 - รอบแบ่งกลุ่ม
ฟุตบอลเชลซี
3 63 1 0 0
2015/2016 - รอบแบ่งกลุ่ม
ฟุตบอลเชลซี
3 60 0 0 0
2015 - คอมมูนิตี้ ชิล
ฟุตบอลเชลซี
1 80 0 0 0
2014/2015 - EFL คัพ
ฟุตบอลเชลซี
2 90 1 0 0
2013/2014 - โคป้า เดล เรย์
อัตเลติโกเดมาดริด
5 0 0 0 0
2013 - ซุปเปอร์ คัพ
อัตเลติโกเดมาดริด
2 85 1 0 0
2012/2013 - โคป้า เดล เรย์
อัตเลติโกเดมาดริด
6 0 0 0 0
รวม 44 72.6 9 2 0
ทีม alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
7.5 11 82 4 0 0
2025 - ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
เรอัลมาดริด
7 6 73 2 0 0
2024 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
7.4 12 75 1 0 0
2024 - FIFA Intercontinental Cup
เรอัลมาดริด
7.6 1 100 1 0 0
2024 - ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
6.7 1 100 1 0 0
2023 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
7.4 1 100 1 0 0
2022/2023 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
7.3 10 79 5 0 0
2022 - ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ
เรอัลมาดริด
1 100 1 0 0
2021/2022 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
7.3 13 80 5 0 0
2020/2021 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
6.7 12 65 4 1 0
2019/2020 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
6.7 7 67 2 1 0
2018/2019 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัลมาดริด
6.9 5 72 2 0 0
2018 - ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
เรอัลมาดริด
2 60 0 0 0
2017/2018 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฟุตบอลเชลซี
6.6 8 63 2 0 0
2015/2016 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฟุตบอลเชลซี
7.1 3 79 1 0 0
2014/2015 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฟุตบอลเชลซี
5 83 2 0 0
2013/2014 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
อัตเลติโกเดมาดริด
12 86 5 0 0
2012 - ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ
อัตเลติโกเดมาดริด
1 85 0 0 0
2011/2012 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
อัตเลติโกเดมาดริด
2 100 1 1 0
2010 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
เกงค์
1 0 0 0 0
รวม 114 81.5 40 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ ประวัติการบาดเจ็บ

17.03.2026 - ?
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา
12.01.2026 - 14.01.2026
การบาดเจ็บ:
injury-icon พัก
24.11.2025 - 27.11.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
Show more

คูร์ตัวส์, ทีบอตต์ โอน

2014-06-29 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2011-07-26 ในการกู้ยืมเงิน
1.2M €
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - เรอัลมาดริด. ประเทศสโมสร - สเปน. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 96. ความสูง - 199. เท้าหลัก - ซ้าย.

คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ไบเอิร์นมิวนิก - เรอัลมาดริด คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ เกมที่เล่นคือ
  • ไบเอิร์นมิวนิก - เรอัลมาดริด | 15 เมษายน 2026 | 4:3 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - จีโรนา | 10 เมษายน 2026 | 1:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ไบเอิร์นมิวนิก | 07 เมษายน 2026 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • มายอร์กา - เรอัลมาดริด | 04 เมษายน 2026 | 2:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - อัตเลติโกเดมาดริด | 22 มีนาคม 2026 | 3:2 ลาลิก้า
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - เรอัลมาดริด | 17 มีนาคม 2026 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - เอลเช่ | 14 มีนาคม 2026 | 4:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 11 มีนาคม 2026 | 3:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เซลตาเดบิโก - เรอัลมาดริด | 06 มีนาคม 2026 | 1:2 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - เฮตา่ | 02 มีนาคม 2026 | 0:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ไบฟีกา | 25 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โอซาซูนา - เรอัลมาดริด | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ลาลิก้า
  • ไบฟีกา - เรอัลมาดริด | 17 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - เรอัลโซซิเอดัด | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:1 ลาลิก้า
  • บาเลนเซีย - เรอัลมาดริด | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ราโยบาเยกาโน | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ลาลิก้า
  • ไบฟีกา - เรอัลมาดริด | 28 มกราคม 2026 | 4:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • บิยาร์เรอัล - เรอัลมาดริด | 24 มกราคม 2026 | 0:2 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - AS Monaco | 20 มกราคม 2026 | 6:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - เลบันเต อูเด | 17 มกราคม 2026 | 2:0 ลาลิก้า
  • บาร์เซโลนา - เรอัลมาดริด | 11 มกราคม 2026 | 3:2 ซุปเปอร์ คัพ
  • อัตเลติโกเดมาดริด - เรอัลมาดริด | 08 มกราคม 2026 | 1:2 ซุปเปอร์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - เรอัลเบติส | 04 มกราคม 2026 | 5:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - เซบิยา | 20 ธันวาคม 2025 | 2:0 ลาลิก้า
  • Talavera - เรอัลมาดริด | 17 ธันวาคม 2025 | 2:3 โคป้า เดล เรย์
  • เดปอร์ติโบอาลาเบส - เรอัลมาดริด | 14 ธันวาคม 2025 | 1:2 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 10 ธันวาคม 2025 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - เซลตาเดบิโก | 07 ธันวาคม 2025 | 0:2 ลาลิก้า
  • อัตเลติกเดบิลบาโอ - เรอัลมาดริด | 03 ธันวาคม 2025 | 0:3 ลาลิก้า
  • จีโรนา - เรอัลมาดริด | 30 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ลาลิก้า
  • Olympiacos Piraeus - เรอัลมาดริด | 26 พฤศจิกายน 2025 | 3:4 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เอลเช่ - เรอัลมาดริด | 23 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 ลาลิก้า
  • ราโยบาเยกาโน - เรอัลมาดริด | 09 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 ลาลิก้า
  • ลิเวอร์พูล - เรอัลมาดริด | 04 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - บาเลนเซีย | 01 พฤศจิกายน 2025 | 4:0 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - บาร์เซโลนา | 26 ตุลาคม 2025 | 2:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ยูเวนตุส | 22 ตุลาคม 2025 | 1:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เฮตา่ - เรอัลมาดริด | 19 ตุลาคม 2025 | 0:1 ลาลิก้า
  • เวลส์ - เบลเยียม | 13 ตุลาคม 2025 | 2:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เบลเยียม - มาซิโดเนียเหนือ | 10 ตุลาคม 2025 | 0:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เรอัลมาดริด - บิยาร์เรอัล | 04 ตุลาคม 2025 | 3:1 ลาลิก้า
  • ไครัต - เรอัลมาดริด | 30 กันยายน 2025 | 0:5 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • อัตเลติโกเดมาดริด - เรอัลมาดริด | 27 กันยายน 2025 | 5:2 ลาลิก้า
  • เลบันเต อูเด - เรอัลมาดริด | 23 กันยายน 2025 | 1:4 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ | 16 กันยายน 2025 | 2:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลโซซิเอดัด - เรอัลมาดริด | 13 กันยายน 2025 | 1:2 ลาลิก้า
  • เบลเยียม - คาซัคสถาน | 07 กันยายน 2025 | 6:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลิกเตนสไตน์ - เบลเยียม | 04 กันยายน 2025 | 0:6 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เรอัลมาดริด - มายอร์กา | 30 สิงหาคม 2025 | 2:1 ลาลิก้า
  • เรอัล โอเบียโด้ - เรอัลมาดริด | 24 สิงหาคม 2025 | 0:3 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - โอซาซูนา | 19 สิงหาคม 2025 | 1:0 ลาลิก้า
  • WSG Tirol - เรอัลมาดริด | 12 สิงหาคม 2025 | 0:4 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - เรอัลมาดริด | 09 กรกฎาคม 2025 | 4:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 05 กรกฎาคม 2025 | 3:2 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - ยูเวนตุส | 01 กรกฎาคม 2025 | 1:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - เรอัลมาดริด | 26 มิถุนายน 2025 | 0:3 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - Pachuca | 22 มิถุนายน 2025 | 3:1 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - อัล ฮิลาล ริยาดh | 18 มิถุนายน 2025 | 1:1 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เรอัลมาดริด - เรอัลโซซิเอดัด | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลาลิก้า
  • เซบิยา - เรอัลมาดริด | 18 พฤษภาคม 2025 | 0:2 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - มายอร์กา | 14 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ลาลิก้า
  • บาร์เซโลนา - เรอัลมาดริด | 11 พฤษภาคม 2025 | 4:3 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - เซลตาเดบิโก | 04 พฤษภาคม 2025 | 3:2 ลาลิก้า
  • บาร์เซโลนา - เรอัลมาดริด | 26 เมษายน 2025 | 3:2 โคป้า เดล เรย์
  • เฮตา่ - เรอัลมาดริด | 23 เมษายน 2025 | 0:1 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - อัตเลติกเดบิลบาโอ | 20 เมษายน 2025 | 1:0 ลาลิก้า
  • เรอัลมาดริด - Arsenal | 16 เมษายน 2025 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เดปอร์ติโบอาลาเบส - เรอัลมาดริด | 13 เมษายน 2025 | 0:1 ลาลิก้า
  • Arsenal - เรอัลมาดริด | 08 เมษายน 2025 | 3:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เรอัลมาดริด - บาเลนเซีย | 05 เมษายน 2025 | 1:2 ลาลิก้า

คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ การโอนย้ายล่าสุด

คูร์ตัวส์ ทีบอตต์ การโอนย้าย คือ
  • 07 สิงหาคม 2018 | ฟุตบอลเชลซี เรอัลมาดริด การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2014 | อัตเลติโกเดมาดริด ฟุตบอลเชลซี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 26 กรกฎาคม 2011 | ฟุตบอลเชลซี อัตเลติโกเดมาดริด ในการกู้ยืมเงิน
  • 25 กรกฎาคม 2011 | เกงค์ ฟุตบอลเชลซี การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2009 | เกงค์ การย้าย