ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

จอร์จ เซวิล

ชื่อผู้เล่น: จอร์จ เซวิล
ทีม: ลูตัน ทาวน์
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: ไอร์แลนด์เหนือ
วันเกิด: 1993-06-01

จอร์จ เซวิล แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
ตัวสำรอง วาด
0 1’ 0 0 0 0 ชนะ
0 1’ 0 0 0 0 ชนะ
0 10’ 0 0 0 0 ชนะ
0 8’ 0 0 0 0 ชนะ
6.6 45’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง lose
7.2 88’ 0 0 0 0 วาด
8.5 90’ 0 1 1 0 ชนะ
8.7 90’ 0 1 1 0 ชนะ
8.1 90’ 1 0 0 0 lose
ตัวสำรอง ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 วาด
7.7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง lose
ตัวสำรอง lose
0 8’ 0 0 0 0 ชนะ
0 2’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
ตัวสำรอง lose
ตัวสำรอง วาด
6.9 87’ 0 0 0 0 ชนะ
0 1’ 0 0 0 0 ชนะ
6.5 18’ 0 0 0 0 วาด
6.8 76’ 0 0 0 0 lose
7 45’ 0 0 0 0 ชนะ
6.5 23’ 0 0 0 0 ชนะ
0 5’ 0 0 0 0 lose
7 62’ 0 0 0 0 วาด
6.6 70’ 0 0 0 0 วาด
0 46’ 0 0 0 0 วาด
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 วาด
5.9 71’ 0 0 1 0 lose
ติดโทษแบน วาด
6.3 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 ชนะ
0 90’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.5 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง lose
7.5 90’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 1 0 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 15’ 0 0 1 0 lose
7.7 90’ 0 1 1 0 วาด
0 7’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.2 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7 73’ 0 0 1 0 lose
7.7 90’ 1 0 1 0 ชนะ
7 67’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง lose
8.1 90’ 0 1 0 0 ชนะ
7.1 67’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 85’ 0 0 0 0 วาด
0 45’ 0 0 0 0 ชนะ
0 90’ 0 0 0 0 ชนะ
0 45’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 68’ 0 1 0 0 ชนะ
6.4 30’ 0 0 0 0 lose
6.3 84’ 0 0 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 lose
8.2 90’ 0 2 0 0 lose
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
7.1 33’ 0 0 0 0 lose
6.7 18’ 0 0 0 0 lose
6.7 82’ 0 0 0 0 lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ลีกวัน
ลูตัน ทาวน์
7.2 36 2 5 8 0
2024 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
7 45 1 3 8 0
2023 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
6.9 40 2 4 11 1
2022/2023 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
7.1 42 2 0 11 0
2021/2022 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
7 37 2 2 10 0
2020/2021 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิดเดิลสโบรห์
6.9 42 6 4 8 0
2019/2020 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิดเดิลสโบรห์
6.8 37 1 2 9 1
2018/2019 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิดเดิลสโบรห์
7.2 34 4 0 9 0
2018/2019 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
6.8 4 0 0 0 0
2017/2018 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
7.4 44 10 1 9 0
2016/2017 - แชมป์เปี้ยนชิพ
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
6.7 24 1 1 5 0
2015 - แชมป์เปี้ยนชิพ
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
7.3 19 5 0 5 0
2015 - ลีกวัน
มิลล์วอลล์
12 0 0 4 0
2014 - ลีกวัน
บริสตอลซิตี
7 1 0 2 0
2014 - แชมป์เปี้ยนชิพ
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
7 0 0 3 0
2013 - ลีกวัน
เบรนต์ฟอร์ด
40 4 0 9 0
2012 - แชมป์เปี้ยนชิพ
มิลล์วอลล์
3 0 0 1 0
รวม 473 41 22 112 2
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
ลูตัน ทาวน์
7.3 3 0 0 0 0
2025/2026 - รอบแบ่งกลุ่ม
ลูตัน ทาวน์
2 0 0 0 0
2024 - รอบแบ่งกลุ่ม
มิลล์วอลล์
6.6 2 0 0 0 0
2024 - EFL คัพ
มิลล์วอลล์
6.7 2 0 0 0 0
2023 - EFL คัพ
มิลล์วอลล์
7.4 1 0 0 1 0
2022/2023 - รอบแบ่งกลุ่ม
มิลล์วอลล์
1 0 0 0 0
2022/2023 - EFL คัพ
มิลล์วอลล์
6.9 1 0 0 0 0
2021/2022 - รอบแบ่งกลุ่ม
มิลล์วอลล์
1 0 0 0 0
2021/2022 - EFL คัพ
มิลล์วอลล์
2 1 0 0 0
2019/2020 - รอบแบ่งกลุ่ม
มิดเดิลสโบรห์
2 1 1 1 0
2019/2020 - EFL คัพ
มิดเดิลสโบรห์
1 0 0 1 0
2018/2019 - รอบแบ่งกลุ่ม
มิดเดิลสโบรห์
1 0 0 0 0
2018/2019 - EFL คัพ
มิดเดิลสโบรห์
1 0 0 0 0
2017/2018 - EFL คัพ
มิลล์วอลล์
1 0 0 0 0
2016/2017 - รอบแบ่งกลุ่ม
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
3 0 0 1 0
2016/2017 - EFL คัพ
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
2 0 0 1 0
2015 - จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
มิลล์วอลล์
3 0 0 0 0
2015/2016 - EFL คัพ
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์
2 0 0 1 0
2014/2015 - รอบแบ่งกลุ่ม
บริสตอลซิตี
1 0 0 0 0
2013/2014 - รอบแบ่งกลุ่ม
เบรนต์ฟอร์ด
1 0 0 1 0
รวม 33 2 1 7 0
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2012 - UEFA Youth League
Chelsea U19
1 1 0 0 0
รวม 1 1 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

จอร์จ เซวิล ประวัติการบาดเจ็บ

26.02.2023 - 02.03.2023
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
01.02.2022 - 06.02.2022
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
08.01.2022 - 30.01.2022
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
Show more

จอร์จ เซวิล โอน

2025-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - ลูตัน ทาวน์. ประเทศสโมสร - อังกฤษ. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 73. ความสูง - 176. เท้าหลัก - ซ้าย.

จอร์จ เซวิล การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - ลูตัน ทาวน์ จอร์จ เซวิล เกมที่เล่นคือ
  • แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - ลูตัน ทาวน์ | 18 เมษายน 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 15 เมษายน 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - Stockport County | 12 เมษายน 2026 | 3:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เอเอฟซี วิมเบิลดัน - ลูตัน ทาวน์ | 06 เมษายน 2026 | 0:3 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 03 เมษายน 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • เวลส์ - ไอร์แลนด์เหนือ | 31 มีนาคม 2026 | 1:1 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • อิตาลี - ไอร์แลนด์เหนือ | 26 มีนาคม 2026 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลูตัน ทาวน์ - Stockport County | 21 มีนาคม 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 17 มีนาคม 2026 | 3:2 ลีกวัน
  • ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส - ลูตัน ทาวน์ | 14 มีนาคม 2026 | 1:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - เรดิง | 07 มีนาคม 2026 | 2:3 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 04 มีนาคม 2026 | 2:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • พอร์ทเวล - ลูตัน ทาวน์ | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ลูตัน ทาวน์ - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - ลูตัน ทาวน์ | 18 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ลูตัน ทาวน์ | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - แบล็คพูล | 31 มกราคม 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ลูตัน ทาวน์ | 27 มกราคม 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • พลีมัธ อาร์ไกล์ - ลูตัน ทาวน์ | 24 มกราคม 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ลินคอล์น ซิตี้ | 17 มกราคม 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - สวินดอน ทาวน์ | 13 มกราคม 2026 | 3:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ลูตัน ทาวน์ - สตีฟเนจ | 10 มกราคม 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - ลูตัน ทาวน์ | 04 มกราคม 2026 | ลีกวัน
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - ลูตัน ทาวน์ | 01 มกราคม 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 29 ธันวาคม 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 26 ธันวาคม 2025 | 4:0 ลีกวัน
  • เรดิง - ลูตัน ทาวน์ | 18 ธันวาคม 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - พอร์ทเวล | 13 ธันวาคม 2025 | 2:2 ลีกวัน
  • เลย์ตัน โอเรียนท์ - ลูตัน ทาวน์ | 09 ธันวาคม 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • ฟลีตวู้ด ทาวน์ - ลูตัน ทาวน์ | 06 ธันวาคม 2025 | 2:2 เอฟเอ คัพ
  • ลูตัน ทาวน์ - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 02 ธันวาคม 2025 | 4:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ลูตัน ทาวน์ - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - ลูตัน ทาวน์ | 22 พฤศจิกายน 2025 | 5:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 15 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • สโลวะเกีย - ไอร์แลนด์เหนือ | 14 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Stockport County - ลูตัน ทาวน์ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 0:3 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 31 ตุลาคม 2025 | 4:3 เอฟเอ คัพ
  • ลูตัน ทาวน์ - Brighton & Hove Albion U21 | 28 ตุลาคม 2025 | 3:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - ลูตัน ทาวน์ | 25 ตุลาคม 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 18 ตุลาคม 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • ไอร์แลนด์เหนือ - เยอรมนี | 13 ตุลาคม 2025 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลูตัน ทาวน์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 11 ตุลาคม 2025 | ลีกวัน
  • ไอร์แลนด์เหนือ - สโลวะเกีย | 10 ตุลาคม 2025 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - ลูตัน ทาวน์ | 07 ตุลาคม 2025 | 3:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • สตีฟเนจ - ลูตัน ทาวน์ | 04 ตุลาคม 2025 | 2:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 27 กันยายน 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 13 กันยายน 2025 | 2:3 ลีกวัน
  • เยอรมนี - ไอร์แลนด์เหนือ | 07 กันยายน 2025 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • แบล็คพูล - ลูตัน ทาวน์ | 06 กันยายน 2025 | ลีกวัน
  • ลักเซมเบิร์ก - ไอร์แลนด์เหนือ | 04 กันยายน 2025 | 1:3 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลูตัน ทาวน์ - บาร์เน็ต | 02 กันยายน 2025 | 4:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - ลูตัน ทาวน์ | 30 สิงหาคม 2025 | 0:3 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 23 สิงหาคม 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - วิแกน แอธเลติก | 19 สิงหาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - ลูตัน ทาวน์ | 16 สิงหาคม 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - ลูตัน ทาวน์ | 12 สิงหาคม 2025 | 1:0 EFL คัพ
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - ลูตัน ทาวน์ | 09 สิงหาคม 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 01 สิงหาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 26 กรกฎาคม 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เซาเทนด์ ยูไนเต็ด - ลูตัน ทาวน์ | 22 กรกฎาคม 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • กิลลิงแฮม - ลูตัน ทาวน์ | 19 กรกฎาคม 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บอแรม วู้ด - ลูตัน ทาวน์ | 05 กรกฎาคม 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไอร์แลนด์เหนือ - ไอซ์แลนด์ | 10 มิถุนายน 2025 | 1:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เดนมาร์ก - ไอร์แลนด์เหนือ | 07 มิถุนายน 2025 | 2:1 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เบิร์นลีย์ - มิลล์วอลล์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - สวอนซีซิตี | 26 เมษายน 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - นอริชซิตี | 21 เมษายน 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - มิลล์วอลล์ | 18 เมษายน 2025 | 4:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - มิดเดิลสโบรห์ | 12 เมษายน 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - มิลล์วอลล์ | 08 เมษายน 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - พอร์ตสมัท | 05 เมษายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ

จอร์จ เซวิล การโอนย้ายล่าสุด

จอร์จ เซวิล การโอนย้าย คือ
  • 30 มิถุนายน 2025 | มิลล์วอลล์ ลูตัน ทาวน์ การย้าย
  • 01 กรกฎาคม 2021 | มิดเดิลสโบรห์ มิลล์วอลล์ การย้าย
  • 31 ธันวาคม 2018 | มิลล์วอลล์ มิดเดิลสโบรห์ การย้าย
  • 30 ธันวาคม 2018 | มิดเดิลสโบรห์ มิลล์วอลล์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 สิงหาคม 2018 | มิลล์วอลล์ มิดเดิลสโบรห์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2017 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ มิลล์วอลล์ การย้าย
  • 05 มกราคม 2016 | มิลล์วอลล์ วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 05 ตุลาคม 2015 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ มิลล์วอลล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 17 เมษายน 2015 | บริสตอลซิตี วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 14 มกราคม 2015 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ บริสตอลซิตี ในการกู้ยืมเงิน
  • 25 สิงหาคม 2014 | ฟุตบอลเชลซี วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2014 | เบรนต์ฟอร์ด ฟุตบอลเชลซี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิถุนายน 2013 | ฟุตบอลเชลซี เบรนต์ฟอร์ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2013 | มิลล์วอลล์ ฟุตบอลเชลซี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 27 กุมภาพันธ์ 2013 | ฟุตบอลเชลซี มิลล์วอลล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2011 | ฟุตบอลเชลซี การย้าย