โวล์ฟสบวร์ก livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
โวล์ฟสบวร์ก
โค้ช:
Hecking, Dieter
Hecking, Dieter
สนามกีฬา:
Volkswagen Arena
Volkswagen Arena
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 17 เจนาน เปจจิโนวิช | 32 | 9 | 0 |
| 18 โมฮาเหม็ด อามูรา | 32 | 8 | 3 |
| 21 แพทริค วิมเมอร์ | 25 | 4 | 3 |
| 3 คูเลราคิส, คอนสแตนตินอส | 31 | 4 | 1 |
| 24 อีริคเซน, คริสเตียน | 33 | 3 | 8 |
| 19 มัทเทียส สเวนเบิร์ค | 26 | 3 | 1 |
| 10 มาเจอร์, ลอฟโร | 29 | 2 | 3 |
| 8 อดัม เดกิม | 29 | 2 | 3 |
| 25 Zehnter, Aaron | 20 | 2 | 0 |
| 27 อาร์โนลด์, เเม็กซิมิเลียน | 25 | 1 | 3 |
| 5 เมช์ล, โจอาคิม | 18 | 1 | 2 |
| 31 เกอร์ฮาร์ด, ยันนิค | 20 | 1 | 0 |
| 7 โอลเซน, อันเดรส | 8 | 1 | 0 |
| 15 เยนซ์, โมริทซ์ | 22 | 1 | 0 |
| 23 โจนาส วินด์ | 12 | 1 | 0 |
| 3 เดนิส วาวโร | 19 | 1 | 0 |
| 7 Shiogai, Kento | 13 | 1 | 0 |
| 26 กุมเบดี ซาเอล | 26 | 0 | 5 |
| 18 วาคลาฟ เชร์นี | 2 | 0 | 0 |
| 1 กราบารา, คามิล | 36 | 0 | 0 |
| 2 ฟิชเชอร์ คิเลียน | 11 | 0 | 0 |
| 5 de Souza Costa, Vinicius | 25 | 0 | 0 |
| 8 Dardai, Bence | 1 | 0 | 0 |
| 23 เจนสัน ซีลท์ | 9 | 0 | 0 |
| 29 ลินสตอร์ม, เยสเปอร์ | 15 | 0 | 0 |
| 41 Burger, Jan | 7 | 0 | 0 |
| 37 Hensel, Pharrell | 5 | 0 | 0 |
| 40 ปาเรเดส, เควิน | 8 | 0 | 0 |
| 44 ฌานูแอล เบโลเซียน | 16 | 0 | 0 |
| 18 Adjei Adjetey, Jonas | 4 | 0 | 0 |
| 29 มาริอุส มุลเลอร์ | 0 | 0 | 0 |
| 12 เพอร์เเวน, พาเวา | 0 | 0 | 0 |
รีเฟรช