ซูเปอร์สปอร์ต ยูไนเต็ด livescore ผลลัพธ์ Players
ซูเปอร์สปอร์ต ยูไนเต็ด
โค้ช:
Hunt, Gavin
Hunt, Gavin
สนามกีฬา:
Lucas Moripe Stadium
Lucas Moripe Stadium
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| Goss, Ricardo | ผู้รักษาประตู |
| Mbanjwa, Thakasani | ผู้รักษาประตู |
| Mobbie, Nyiko | ผู้ปกป้อง |
| ฮาลัทชาวะโย, ทูลานี | ผู้ปกป้อง |
| Rapoo, Neo | ผู้ปกป้อง |
| Sanoka, Pogiso | ผู้ปกป้อง |
| Baloyi, Bilal | ผู้ปกป้อง |
| Poggenpoel, Brooklyn | ผู้ปกป้อง |
| Okon, Ime | ผู้ปกป้อง |
| Jansen, Donay | ผู้ปกป้อง |
| Baliti, Aphiwe | ผู้ปกป้อง |
| Mbangossoum, Eric | กองกลาง |
| Moralo, Gape | กองกลาง |
| Lakay, Lyle | กองกลาง |
| Ndlovu, Siphesihle | กองกลาง |
| Ayer, Keanin | กองกลาง |
| Pule, Maliele | กองกลาง |
| Dzvukamanja, Terrence | กองกลาง |
| Nkosi, Madlenkosi | กองกลาง |
| Ndebele, Siyabonga | กองกลาง |
| มาโบ, ลีโบแฮง | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Mangezi, Nokutenda | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Nurkovic, Samir | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Saile Basomboli, Christian | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Lungu, Gamphani | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Grobler, Bradley | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Mahlangu, Thabang Tumelo | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Magidigidi, Siviwe | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Moloisane, Oratilwe | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Matodzi, Tendamudzimu | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Quaicoe, Enoch | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Morris, Tashreeq | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช