เฟรล์ livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เฟรล์
โค้ช:
Strobl, Tobias
Strobl, Tobias
สนามกีฬา:
Sportclub Arena
Sportclub Arena
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 10 ทัซ, เบอร์กัน | 17 | ||
| 9 Arweiler, Jonas | 14 | ||
| 9 Besio, Alessio | 12 | ||
| 20 Mhamdi, Oualid | 10 | ||
| 7 Stark, Julian | 6 | ||
| 30 Gayret, Timur | 5 | ||
| 27 Onuoha, Chilohem | 3 | ||
| 5 Ens, Martin | 3 | ||
| 18 Womer, Marco | 3 | ||
| 11 โดมินิค สเท็ค | 2 | ||
| 34 Otto, Fynn | 2 | ||
| 19 นิโค เคียวสกี | 1 | ||
| 28 Otto, Yari | 1 | ||
| 6 Eze, Joshua Chima | 1 | ||
| 8 Waidner, Dennis | 1 | ||
| 1 Schulze, Philipp | 0 | ||
| 24 สต็อกเกอร์, มิเชล | 0 | ||
| 17 Mesanovic, Almin | 0 | ||
| 14 Lehmann, Paul | 0 | ||
| 22 โคห์เลอร์ เอธาน | 0 | ||
| 21 Knost, Tobias | 0 | ||
| 18 Wessig, Fabian | 0 | ||
| 22 Mannhardt, Marco | 0 | ||
| 26 Foti, Antonio | 0 | ||
| 13 Japaur, Alem | 0 | ||
| 29 Bamba, Emmanuel | 0 | ||
| 32 Pekruhl, Fabian | 0 | ||
| 36 Olschewski, Jan | 0 |
รีเฟรช