เซนต์หลุยส์ livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เซนต์หลุยส์
โค้ช:
Damet, Yoann
Damet, Yoann
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 17 Hartel, Marcel | 12 | 3 | 1 |
| 8 คริส เดอร์กิน | 13 | 2 | 0 |
| 11 Becher, Simon | 14 | 1 | 3 |
| 24 เอเดลแมน แดเนียล | 13 | 1 | 2 |
| 10 โรเวน, เอดูอาร์ | 7 | 1 | 1 |
| 77 จอง, ซังบิน | 8 | 1 | 1 |
| 20 ซานโตส ราฟาเอล | 12 | 1 | 1 |
| 32 บัมการ์ท, ทิโม | 14 | 1 | 0 |
| 16 คอร์โดวา, เซอร์จิโอ | 10 | 1 | 0 |
| 14 ทอตแลนด์ โทมัส | 10 | 1 | 0 |
| 27 ฟัลลู ฟอลล์ | 5 | 1 | 0 |
| 80 McSorley, Brendan | 12 | 1 | 0 |
| 36 ทูเชิร์ท, เซดริก | 10 | 0 | 1 |
| 1 โรมัน เบอร์กิ | 13 | 0 | 0 |
| 6 วัลเลม คอนราด | 12 | 0 | 0 |
| 4 Fall, Mamadou | 3 | 0 | 0 |
| 5 แมคนอตัน ลูคัส | 11 | 0 | 0 |
| 21 Polvara, Dante | 14 | 0 | 0 |
| 99 โอรอสโก จาซีเอล | 9 | 0 | 0 |
| 12 ปอมเป เซลิโอ | 3 | 0 | 0 |
| 28 เปเรซ มิเกล | 7 | 0 | 0 |
| 59 Joyner, MyKhi | 3 | 0 | 0 |
| 39 Lundt, Ben | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช