Rijeka livescore ผลลัพธ์ Players
Rijeka
โค้ช:
Sanchez, Victor
Sanchez, Victor
สนามกีฬา:
Stadion Hnk Rijeka
Stadion Hnk Rijeka
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| Zlomislic, Martin | ผู้รักษาประตู |
| Todorovic, Aleksa | ผู้รักษาประตู |
| Kitin, Lovro | ผู้ปกป้อง |
| Radeljic, Stjepan | ผู้ปกป้อง |
| Vesligaj, Viktor | ผู้ปกป้อง |
| Orec, Ante | ผู้ปกป้อง |
| Barisic, Teo | ผู้ปกป้อง |
| Ouguehi, Christian | ผู้ปกป้อง |
| Butic, Simun | ผู้ปกป้อง |
| Devetak, Mladen | ผู้ปกป้อง |
| อันเท มาจสโตโรวิช | ผู้ปกป้อง |
| Husic, Anel | ผู้ปกป้อง |
| Bodetic, Noel | ผู้ปกป้อง |
| Karshe Cletus, Simon | กองกลาง |
| Jankovic, Niko | กองกลาง |
| Morchiladze, Tornike | กองกลาง |
| Petrovic, Dejan | กองกลาง |
| โกยัค, อเมอร์ | กองกลาง |
| Ilinkovic, Silvio | กองกลาง |
| Fruk, Toni | กองกลาง |
| ซามูเอล วิกนาโต | กองกลาง |
| แมร์แวย์ เอ็นด็อกคิท | กองกลาง |
| Lasickas, Justas | กองกลาง |
| ทิอาโก ดานตาส | กองกลาง |
| Barco, Alfonso | กองกลาง |
| Pavic, Branko | กองกลาง |
| ดามิร ไครลาช | กองกลาง |
| Cop, Duje | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Rukavina, Gabrijel | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Grulovic, Goran | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Menalo, Luka | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Adu Adjei, Daniel | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Bogojevic, Bruno | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Thaqi, Dominik | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Juric, Ante Matej | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช