แรพเพอร์สวิล-โยน่า livescore ผลลัพธ์ Players
แรพเพอร์สวิล-โยน่า
โค้ช:
Sasivari, Selcuk
Sasivari, Selcuk
สนามกีฬา:
Stadion Grünfeld
Stadion Grünfeld
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| Emch, Cyrill | ผู้รักษาประตู |
| Omerovic, Alan | ผู้รักษาประตู |
| Rakic, Nikola | ผู้รักษาประตู |
| Seji, Laurent | ผู้รักษาประตู |
| Morgado, Bruno | ผู้ปกป้อง |
| เบอร์เคย์ ดาบานลิ | ผู้ปกป้อง |
| Ajeti, Adonis | ผู้ปกป้อง |
| Padula, Guillermo | ผู้ปกป้อง |
| Raicevic, Stevan | ผู้ปกป้อง |
| Pousa, Ruben | ผู้ปกป้อง |
| Ambassa, Joseph | ผู้ปกป้อง |
| Lecaj, Dion | ผู้ปกป้อง |
| Giandomenico, Loris | ผู้ปกป้อง |
| อาเซล บากาโยโก | ผู้ปกป้อง |
| Ndema | กองกลาง |
| Ryter, Yannis | กองกลาง |
| Saliji, Rijad | กองกลาง |
| Ribeiro, Andre | กองกลาง |
| Napfer, Timon | กองกลาง |
| Boum, Noe | กองกลาง |
| Luthi, Janis | กองกลาง |
| Charveys, Alexis | กองกลาง |
| Emini, Lorik | กองกลาง |
| Gjokaj, Noah | กองกลาง |
| Marchand, Yannick | กองกลาง |
| Schmidt, Helaku | กองกลาง |
| ฟลอเรียน คัมเบรี | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Sow Garcia, Cobel | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Volkart, Dimitri | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Bytyqi, Rrezart | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Ngana, Valdes | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Rans, Jorge | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Muzzi, Davide | ซึ่งไปข้างหน้า |
| de Carvalho Ferreira, Filipe | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Canoski, Hakija | ซึ่งไปข้างหน้า |
| So, Samba | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช