Philadelphia Union livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
Philadelphia Union
โค้ช:
Carnell, Bradley
Carnell, Bradley
สนามกีฬา:
Subaru Park
Subaru Park
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 23 อิโลสกี, มิลาน | 15 | 7 | 1 |
| 17 Jean-Jacques, Danley | 14 | 2 | 0 |
| 60 แฮรีล, นาธาน | 15 | 1 | 1 |
| 6 Sullivan, Cavan | 13 | 1 | 1 |
| 16 เบนเดอร์ เบนจามิน | 8 | 1 | 1 |
| 28 อาเนลโล, อากุสติน | 10 | 1 | 1 |
| 5 Sery, Japhet | 10 | 1 | 0 |
| 19 วาสซิเลฟ อินดีแอนา | 14 | 1 | 0 |
| 8 เยซุส บูเอโน | 9 | 1 | 0 |
| 9 Damiani, Bruno | 15 | 1 | 0 |
| 39 Westfield, Francis | 11 | 0 | 3 |
| 11 อเลฮานโดร เบโดยา | 8 | 0 | 1 |
| 23 อัลลาดอห์, เอเสเคียล | 13 | 0 | 1 |
| 37 คอร์เซนีออฟสกี, สตัส | 6 | 0 | 1 |
| 4 ลูคิช, โยวาน | 14 | 0 | 1 |
| 29 มาคันยา โอลเวธู | 13 | 0 | 0 |
| 66 ซันดสตรอม ฟินน์ | 2 | 0 | 0 |
| 2 Martinez, Geiner | 7 | 0 | 0 |
| 55 โอลิวาส แซล | 1 | 0 | 0 |
| 38 Sequera, Giovanny | 1 | 0 | 0 |
| 20 เอ็นดิงกา, ฟิลิปป์ | 6 | 0 | 0 |
| 14 ราฟาเนลโล เจเรมี | 4 | 0 | 0 |
| 51 Jakupovic, Malik | 4 | 0 | 0 |
| 18 อันเดร เบลค | 14 | 0 | 0 |
| 15 มไบโซ | 1 | 0 | 0 |
| 76 Rick, Andrew | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช