เพิร์ธกลอรี่ livescore ผลลัพธ์
เพิร์ธกลอรี่
โค้ช:
Griffiths, Adam
Griffiths, Adam
สนามกีฬา:
Hbf Park
Hbf Park
เพิร์ธกลอรี่ คะแนน
เต็
25/04 07:45
เต็
18/04 05:35
เต็
12/04 05:00
เต็
04/04 02:00
เต็
22/03 04:00
เต็
13/03 22:00
เต็
07/03 21:00
เต็
28/02 02:00
เต็
20/02 03:35
เต็
13/02 05:45
เพิร์ธกลอรี่ การแข่งขัน
เพิร์ธกลอรี่ ผู้เล่น
| 29 Sutton, Matt | ผู้รักษาประตู |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | ผู้ปกป้อง |
| 3 Sutton, Sam | ผู้ปกป้อง |
| 4 สก็อต วูตตัน | ผู้ปกป้อง |
| 5 Foxe, Riley | ผู้ปกป้อง |
| 15 Lisolajski, Zach | ผู้ปกป้อง |
| 19 จอช ริสดอน | ผู้ปกป้อง |
| 22 Kaltak, Brian | ผู้ปกป้อง |
| 24 Lebib, Andriano | ผู้ปกป้อง |
| 30 Kuzamba, Tadiwanashe | ผู้ปกป้อง |
| 6 แบรนดอน โอ'นีล | กองกลาง |
เพิร์ธกลอรี่ ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 22 Taggart, Adam | 22 | 5 | 2 |
| 34 ทอม ลอว์เรนซ์ | 13 | 5 | 2 |
| 7 Pennington, Nicholas | 23 | 5 | 0 |
| 9 Kucharski, Jaiden | 19 | 3 | 3 |
| 25 Despotovski, Sebastian | 18 | 3 | 1 |
| 16 Popovic, Gabriel | 9 | 2 | 0 |
| 20 Ostler, Trent Jordan | 19 | 1 | 2 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 25 | 1 | 2 |
| 17 Sulemani, Arion | 10 | 1 | 1 |
| 22 Kaltak, Brian | 25 | 1 | 0 |
รีเฟรช