เอโนซิส นีออน พาราลิมนิ livescore ผลลัพธ์ Players
เอโนซิส นีออน พาราลิมนิ
โค้ช:
Markoski, Bojan
Markoski, Bojan
สนามกีฬา:
Tasos Markou Stadium
Tasos Markou Stadium
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| Iordanou, Mark | |
| Panagis, Adamos | |
| Panagiotou, Panagiotis | ผู้รักษาประตู |
| Kuster, Markus | ผู้รักษาประตู |
| Adeleye, Adebayo | ผู้รักษาประตู |
| Lazar, Roman | ผู้รักษาประตู |
| Christofi, Andreas | ผู้ปกป้อง |
| Okeke, Emmanuel | ผู้ปกป้อง |
| Balua, Edwin Charles | ผู้ปกป้อง |
| Risvanis, Spyros | ผู้ปกป้อง |
| Cesco, Joao | ผู้ปกป้อง |
| Đira, Marko | ผู้ปกป้อง |
| ซาคิช, เอมมานูเอล | ผู้ปกป้อง |
| Ioannou, Sean | กองกลาง |
| Canadi, Marcel | กองกลาง |
| Goldschadt, Jonas | กองกลาง |
| Alves Lucio, Elzio Lohan | กองกลาง |
| Kosmas, Loizos | กองกลาง |
| Katsiaris, Antonis | กองกลาง |
| Solomou, Symeon | กองกลาง |
| Krainz, Marco | กองกลาง |
| Imeri, Demir | กองกลาง |
| Silva, Edson | กองกลาง |
| โคซาร์, อเลน | กองกลาง |
| Salkovic, Filip | กองกลาง |
| Solomou, Dimitris | กองกลาง |
| Souza, Rodrigo | กองกลาง |
| Museliani, Zurab | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Simonovski, Marko | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Laca, Ivan | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Kurez, Gal | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Ioannou, Afxentis | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Khaled, Ahmed | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Kazan, Jimmy | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Kyzas, Christos | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Ella, Andre Jordy | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Charalambous, Michalis | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช