นอตทิงแฮมฟอเรสต์ livescore ผลลัพธ์ Players
นอตทิงแฮมฟอเรสต์
โค้ช:
Pereira, Vitor
Pereira, Vitor
สนามกีฬา:
City Ground
City Ground
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| กัน, แอนกัส | ผู้รักษาประตู |
| John Victor | ผู้รักษาประตู |
| มัทซ์ เซลส์ | ผู้รักษาประตู |
| Ortega, Stefan | ผู้รักษาประตู |
| วิลเลียมส์ เนโค | ผู้ปกป้อง |
| Morato | ผู้ปกป้อง |
| แจร์ คันฮา | ผู้ปกป้อง |
| ลูคา เนทซ์ | ผู้ปกป้อง |
| มิเลนโควิค, นิโคลา | ผู้ปกป้อง |
| ไอนา, โอลา | ผู้ปกป้อง |
| นิโคโล ซาโวนา | ผู้ปกป้อง |
| แซ็ค แอ็บบอท | ผู้ปกป้อง |
| ซินเชโก, ออเลกซานเดอ | ผู้ปกป้อง |
| มูริลโล | กองกลาง |
| สานการี, อิบราฮิม | กองกลาง |
| แอนเดอร์สัน เอลเลียต | กองกลาง |
| กิฟ-ไวช์, มอเกน | กองกลาง |
| โดมิงเกวซ, นิโคลาส | กองกลาง |
| ลูอิส, เดากลัส | กองกลาง |
| โอมาริ ฮัตชินสัน | กองกลาง |
| ไรอัน เยทส์ | กองกลาง |
| McAtee, James John | กองกลาง |
| โอดอลล์, คัลลัม ฮัดสัน | ซึ่งไปข้างหน้า |
| วูด, คริส | ซึ่งไปข้างหน้า |
| อาร์นุด คาลิมูเอนโด-มูอินกา | ซึ่งไปข้างหน้า |
| ไทวอ อวอนนิยี | ซึ่งไปข้างหน้า |
| แดน เอนโดเย | ซึ่งไปข้างหน้า |
| เฆซุส อิกอร์ | ซึ่งไปข้างหน้า |
| โลเรนโซ ลุคก้า | ซึ่งไปข้างหน้า |
| ฌอตา ซิลวา | ซึ่งไปข้างหน้า |
| บักวา, ไดเลน | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช