New York Red Bulls livescore ผลลัพธ์
New York Red Bulls
โค้ช:
ไมเคิล, แบรดลีย์
ไมเคิล, แบรดลีย์
สนามกีฬา:
Red Bull Arena
Red Bull Arena
New York Red Bulls คะแนน
เต็
23/05 20:30
เต็
16/05 19:30
เต็
13/05 19:30
เต็
09/05 14:30
เต็
02/05 19:30
เต็
29/04 19:00
เต็
25/04 19:30
เต็
22/04 19:30
เต็
18/04 14:30
เต็
15/04 19:30
New York Red Bulls การแข่งขัน
22/07 19:30
25/07 18:30
01/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
05/09 20:30
09/09 22:30
12/09 19:30
New York Red Bulls การแข่งขัน
New York Red Bulls ผู้เล่น
| 34 Horvath, Ethan | ผู้รักษาประตู |
| 2 Che, Justin | ผู้ปกป้อง |
| 3 มาร์แชล-รัตตี จาร์คีเล | ผู้ปกป้อง |
| 5 วาเลนเซีย โอมาร์ | ผู้ปกป้อง |
| 6 โวโลเดอร์ โรเบิร์ต | ผู้ปกป้อง |
| 12 นีลลิส ดีแลน | ผู้ปกป้อง |
| 14 Bazan, Julian | ผู้ปกป้อง |
| 20 Mina, Juan | ผู้ปกป้อง |
| 23 Masanka Bungi, Joyeux | ผู้ปกป้อง |
| 26 พาร์คเกอร์, ทิม | ผู้ปกป้อง |
| 56 Dos Santos, Matthew | ผู้ปกป้อง |
New York Red Bulls ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 16 Hall, Julian | 15 | 9 | 3 |
| 11 Ruvalcaba Castro, Jorge Antonio | 15 | 7 | 0 |
| 13 โมติง, เอริค มาซิม ชูโพ | 10 | 2 | 0 |
| 48 ดอนกอร์ โรนัลด์ | 14 | 1 | 4 |
| 10 Forsberg, Emil | 14 | 1 | 3 |
| 7 โคเวลล์, เคด | 13 | 1 | 3 |
| 15 Mehmeti, Adri | 15 | 1 | 2 |
| 37 โซโฟ โมฮัมเหม็ด | 8 | 1 | 0 |
| 4 กุสตาฟ เบิร์คเกรน | 10 | 0 | 1 |
| 34 Horvath, Ethan | 15 | 0 | 0 |
รีเฟรช