Minnesota United livescore ผลลัพธ์
Minnesota United
โค้ช:
Knowles, Cameron
Knowles, Cameron
สนามกีฬา:
Allianz Field
Allianz Field
Minnesota United คะแนน
เต็
23/05 16:30
เต็
16/05 19:30
เต็
13/05 20:30
เต็
10/05 19:00
เต็
02/05 19:30
เต็
28/04 22:00
เต็
25/04 16:45
เต็
22/04 20:30
เต็
18/04 20:30
เต็
(บทล)
14/04 22:00
Minnesota United การแข่งขัน
22/07 20:30
25/07 20:30
01/08 20:30
04/08 20:30
07/08 21:00
11/08 20:30
11/08 20:30
15/08 21:30
19/08 20:30
22/08 22:30
Minnesota United การแข่งขัน
Minnesota United ผู้เล่น
| 12 แคลเลนเดอร์ เดรก | ผู้รักษาประตู |
| 2 พาเดลฟอร์ด เดวิน | ผู้ปกป้อง |
| 3 ไคล์ ดูนแคน | ผู้ปกป้อง |
| 5 บ็อคซาล, ไมเคิล | ผู้ปกป้อง |
| 13 มาร์นิช แอนโทนี่ | ผู้ปกป้อง |
| 14 Harvey, Carlos | ผู้ปกป้อง |
| 18 Gonzalez, Mauricio | ผู้ปกป้อง |
| 23 ดักแกน มอร์ริส | ผู้ปกป้อง |
| 24 จูเลียน เกรสเซล | ผู้ปกป้อง |
| 25 Triantis, Nectarios | ผู้ปกป้อง |
| 27 เทย์เลอร์ ดีเจ | ผู้ปกป้อง |
Minnesota United ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 9 เยโบอาห์ เคลวิน | 14 | 8 | 0 |
| 13 มาร์นิช แอนโทนี่ | 15 | 4 | 2 |
| 26 เปเรย์รา, โจอาควิน | 15 | 1 | 4 |
| 8 ชานคาเลย์ โทมัส | 15 | 1 | 3 |
| 25 Triantis, Nectarios | 15 | 1 | 1 |
| 3 ไคล์ ดูนแคน | 12 | 1 | 0 |
| 23 ดักแกน มอร์ริส | 15 | 1 | 0 |
| 18 Gonzalez, Mauricio | 6 | 1 | 0 |
| 10 โรดริเกซ, เจมส์ | 6 | 0 | 2 |
| 28 Diaz, Jefferson | 13 | 0 | 1 |
รีเฟรช