Maribor livescore ผลลัพธ์ Players
Maribor
โค้ช:
Pirih, Mitja
Pirih, Mitja
สนามกีฬา:
Ljudski Vrt
Ljudski Vrt
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| อัซเบ ยุค | ผู้รักษาประตู |
| Handanovic, Tanej | ผู้รักษาประตู |
| Gardies, Teva | ผู้รักษาประตู |
| Bumbic, Cedomir | ผู้ปกป้อง |
| Rekik, Omar | ผู้ปกป้อง |
| Sirvys, Pijus | ผู้ปกป้อง |
| M'Bondo, Bradley | ผู้ปกป้อง |
| Kikec, Timon | ผู้ปกป้อง |
| Sikosek, Gregor | ผู้ปกป้อง |
| Zabukovec, Anze | ผู้ปกป้อง |
| Gucek, Luka | ผู้ปกป้อง |
| ลูกา คราเจน | ผู้ปกป้อง |
| Slana, Filip | ผู้ปกป้อง |
| Vidmar, Lan | ผู้ปกป้อง |
| Spanring, Mark | ผู้ปกป้อง |
| Taylor, Eric | กองกลาง |
| Pejicic, David | กองกลาง |
| Borys, Karol | กองกลาง |
| Cipot, Tio | กองกลาง |
| เซรี, มิเชล | กองกลาง |
| เรพาส, แยน | กองกลาง |
| Zambrano, Oscar | กองกลาง |
| Repas, Ziga | กองกลาง |
| Carrero, Luis | กองกลาง |
| Viher, Nejc | กองกลาง |
| Bamba, Mohamed | กองกลาง |
| Bajc, Kobi | กองกลาง |
| Primc, Tai | กองกลาง |
| Soudani, Hillal | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Komaromi, Gyorgy | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Reghba, Ali | ซึ่งไปข้างหน้า |
| โฮ, ชียี่ | ซึ่งไปข้างหน้า |
| ดาริโอ วิซิงเกอร์ | ซึ่งไปข้างหน้า |
| เบนจามิน เทตเทห์ | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Tadic, Matej | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Balazic, Maj | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Tshipamba Mulowati, Isaac | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Cuk, Tine | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Mbina, Orphe | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช