แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
โค้ช:
ไมเคิล คาร์ริก
ไมเคิล คาร์ริก
สนามกีฬา:
Old Trafford
Old Trafford
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 19 เอ็มบูโม, ไบรอัน | 28 | 9 | 3 |
| 30 เซสโก เบนจามิน | 28 | 9 | 1 |
| 8 บรูโน เฟอร์นานเดส | 30 | 8 | 18 |
| 5 คาเซมิโร | 31 | 8 | 2 |
| 9 เเคนฮา, มัทเธอุส | 30 | 8 | 2 |
| 13 แพทริก ดอร์กู | 22 | 3 | 3 |
| 7 เมาท์, มาสัน | 19 | 3 | 0 |
| 16 อามาด ดียาโล | 27 | 2 | 2 |
| 11 ซิร์คซี, โจชัว | 19 | 2 | 1 |
| 2 ดาลอท, ดีโอโก | 31 | 1 | 3 |
| 5 มากู๊ด, แฮรรี่ | 18 | 1 | 1 |
| 4 มัทเธียส เด ลิจ | 13 | 1 | 0 |
| 37 ค็อบบี เมนู | 23 | 0 | 2 |
| 26 ไอเดน เฮเวน | 15 | 0 | 1 |
| 23 โช, ลูค | 33 | 0 | 0 |
| 12 อัลเทย์ บายินดิร์ | 6 | 0 | 0 |
| 12 ไทเรลล์ มาลาเซีย | 2 | 0 | 0 |
| 3 มาซราอุย, นูสซาร์ | 17 | 0 | 0 |
| 25 อูการ์เต้, มานูเอล | 22 | 0 | 0 |
| 6 ลิซานโดร มาร์ติเนซ | 15 | 0 | 0 |
| 12 Lammens, Senne | 27 | 0 | 0 |
| 15 เลนี โยโร | 29 | 0 | 0 |
| 33 Fredricson, Tyler | 1 | 0 | 0 |
| 61 Lacey, Shea | 2 | 0 | 0 |
| 38 Fletcher, Jack | 3 | 0 | 0 |
| 70 Mantato, Bendito | 1 | 0 | 0 |
| 8 Fletcher, Tyler | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช