เลสเตอร์ ซิตี้ livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เลสเตอร์ ซิตี้
โค้ช:
Rowett, Gary
Rowett, Gary
สนามกีฬา:
King Power Stadium
King Power Stadium
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 6 เจมส์ จอร์แดน | 33 | 11 | 4 |
| 7 ฟาตาวู, อิสซาฮาคู อับดุล | 44 | 9 | 7 |
| 9 อายิว, จอร์ดัน | 41 | 6 | 3 |
| 20 ดากา, แพทสัน | 40 | 5 | 4 |
| 14 บ็อบบี เดอ คอร์โดวา-รีด | 36 | 5 | 3 |
| 23 ยานนิค เวสเทอร์การ์ด | 30 | 3 | 0 |
| 21 ริคาร์โด เปไรรา | 37 | 2 | 2 |
| 29 Mukasa, Divine | 15 | 2 | 2 |
| 10 สเตฟี มาวิดิดิ | 41 | 2 | 1 |
| 30 Ramsey, Aaron | 9 | 2 | 0 |
| 33 โทมัส ลุค | 42 | 1 | 4 |
| 8 วิงค์ส, แฮร์รี่ | 33 | 1 | 3 |
| 28 Monga, Jeremy | 26 | 1 | 2 |
| 5 คาเลบ โอโคลิ | 29 | 1 | 1 |
| 4 Nelson, Ben | 24 | 1 | 1 |
| 25 ฟาเอส, วูท | 15 | 1 | 0 |
| 22 โอลิเวอร์ สกิปป์ | 34 | 1 | 0 |
| 39 Thomas, Silko | 16 | 1 | 0 |
| 34 บูบาคารี ซูมาเร | 16 | 0 | 2 |
| 11 เอล คานห์โนอุส, บิลาล | 2 | 0 | 1 |
| 25 Page, Louis | 17 | 0 | 1 |
| 24 เจมส์ จัสติน | 2 | 0 | 0 |
| 17 ฉฮฮูรี, แฮมซ่า | 29 | 0 | 0 |
| 16 คริสเตนเซน, วิคเตอร์ | 5 | 0 | 0 |
| 1 สโตลาร์ซิค, ยาคุบ | 35 | 0 | 0 |
| 56 Aluko, Olabade | 7 | 0 | 0 |
| 31 เบโกวิค, แอสมิล | 11 | 0 | 0 |
| 24 ลาสเคลเลส, จามอล | 9 | 0 | 0 |
| 18 โจ อริโบ | 6 | 0 | 0 |
| 21 คาร์รันซา จูเลียน | 9 | 0 | 0 |
| 12 Richards, Dujuan Odile | 3 | 0 | 0 |
รีเฟรช