Los Angeles Galaxy livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
Los Angeles Galaxy
โค้ช:
Vanney, Greg
Vanney, Greg
สนามกีฬา:
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 11 เปค กาเบรียล | 14 | 5 | 4 |
| 99 เคลาส์ ฌูเอา | 8 | 5 | 0 |
| 18 เรอุส, มาร์โค | 15 | 4 | 5 |
| 28 โจเซฟ เพนท์ซิล | 11 | 3 | 2 |
| 8 Sanabria, Lucas | 15 | 2 | 1 |
| 4 โยชิดะ, มายะ | 11 | 1 | 0 |
| 9 แมธทิอุส เลต นาสซิเมนโต้ | 8 | 1 | 0 |
| 27 เอริค ธอมมี | 9 | 1 | 0 |
| 15 จัสติน ฮค | 14 | 0 | 1 |
| 2 ยามาเนะ มิกิ | 13 | 0 | 1 |
| 12 มาร์ซินคอฟสกี เจที | 11 | 0 | 1 |
| 5 เกลสเนส, เจคอบ | 9 | 0 | 0 |
| 14 จอห์น เนลสัน | 13 | 0 | 0 |
| 25 Garces Torres, Carlos Emiro | 10 | 0 | 0 |
| 6 เซอร์ริลโล เอ็ดวิน | 14 | 0 | 0 |
| 22 วินเดอร์ อีไลจาห์ | 14 | 0 | 0 |
| 26 Miller, Harbor | 13 | 0 | 0 |
| 19 คูวาส เมาริซิโอ | 12 | 0 | 0 |
| 24 Ramos, Ruben | 3 | 0 | 0 |
| 3 จูเลียน ออเดอ | 8 | 0 | 0 |
| 1 Micovic, Novak | 4 | 0 | 0 |
| 16 Parente, Isaiah | 2 | 0 | 0 |
| 20 รินดอฟ คริส | 1 | 0 | 0 |
| 76 Elgersma, Troy | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช