โฮลสไตน์ คีล livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
โฮลสไตน์ คีล
โค้ช:
Rapp, Marcel
Rapp, Marcel
สนามกีฬา:
Holstein-Stadion
Holstein-Stadion
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 19 ฮาร์เรส ฟิล | 32 | 10 | 2 |
| 26 ดาวิด เซค | 31 | 6 | 0 |
| 20 คาปราลิค, อเดรียน | 30 | 4 | 2 |
| 10 Therkelsen, Jonas | 33 | 4 | 1 |
| 15 Davidsen, Kasper | 28 | 3 | 1 |
| 13 Nekic, Ivan | 19 | 3 | 0 |
| 21 อเล็กซานเดอร์ เบอร์นฮาร์ดส์สัน | 20 | 2 | 3 |
| 7 สคริบสกี, สตีเฟน | 20 | 2 | 2 |
| 29 Niehoff, Niklas | 27 | 1 | 2 |
| 17 อูมุต โทฮุมกู | 13 | 1 | 2 |
| 23 แลสส์ โรเซนบูม | 30 | 1 | 1 |
| 28 โจนาส เมฟเฟิร์ท | 17 | 1 | 1 |
| 47 โทลคิน จอห์น | 27 | 1 | 0 |
| 5 โยฮันสัน, คาร์ล | 11 | 1 | 0 |
| 45 Köster, Louis | 3 | 1 | 0 |
| 25 Muller, Marcus | 22 | 1 | 0 |
| 8 อาร์มิน จิโกวิช | 1 | 1 | 0 |
| 49 Ugoh, Ikem | 6 | 0 | 1 |
| 40 Parduzi, Leon | 1 | 0 | 1 |
| 22 Schwab, Stefan | 24 | 0 | 0 |
| 4 มักนุส นัดเซน | 17 | 0 | 0 |
| 21 Krumrey, Jonas | 22 | 0 | 0 |
| 3 มาร์โค โคเมนดา | 19 | 0 | 0 |
| 6 มาร์โก อีเวซิช | 27 | 0 | 0 |
| 2 Roslyng Christiansen, Frederik | 9 | 0 | 0 |
| 18 Jakupovic, Aldin | 5 | 0 | 0 |
| 16 เกลาติ อันดู | 6 | 0 | 0 |
| 1 ทิมอน ไวเนอร์ | 12 | 0 | 0 |
รีเฟรช