ฮัมมาร์บี้ ยู19 livescore ผลลัพธ์
ฮัมมาร์บี้ ยู19
Tele2 Arena
ฮัมมาร์บี้ ยู19 คะแนน
ฮัมมาร์บี้ ยู19 การแข่งขัน
สถิติ ตาม ฤดูกาล
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | +10 | 13 | 2.60 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 8 | 1.33 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 32:20 | +12 | 21 | 1.91 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | 0.67 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | 0.36 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | 0.50 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | 0.27 | |
ประตู ทีม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูทุก 31 นาทีใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 2.91 ประตูต่อเกม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เป็นทีมแรกที่ทำประตูใน 0% ระหว่าง ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ไม่สามารถทำคะแนนใน 10% ใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.18 ในครึ่งแรกต่อเกม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.45 ในครึ่งหลังต่อเกม
ทีม เสียประตู
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูทุก 50 นาทีใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูโดยเฉลี่ย 1.82 ประตูต่อเกม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำได้ 19% คลีนชีตใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูเฉลี่ย 0.09 ลูกในครึ่งแรกต่อเกม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูเฉลี่ย 0.36 ลูกในครึ่งหลังต่อเกม
แฮนดิแคป
ฮัมมาร์บี้ ยู19 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +2.5 โดยทำได้ 100% ใน ยู19
ในครึ่งแรก ฮัมมาร์บี้ ยู19 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน ยู19
ในครึ่งหลัง ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีผลงานสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน ยู19
เวลาถึงประตู
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19
ประตูสูง/ต่ำ
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ ฮัมมาร์บี้ ยู19 เข้าร่วมใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 จำนวนประตูรวมต่อนัด 4.73 ทุกเกมใน ยู19
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีมากกว่า 2.5 ประตูคือ 73% สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีน้อยกว่า 2.5 ประตูคือ 28% สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ ฮัมมาร์บี้ ยู19 เข้าร่วมใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.27 ต่อเกมในครึ่งแรก
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.82 ต่อเกมในครึ่งหลัง
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 10 สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 91 สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 19 สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 82 สำหรับ ฮัมมาร์บี้ ยู19 ใน ยู19
ทั้งสองทีมทำประตู
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ใน 73% ของการแข่งขันใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรกใน 10% ของการแข่งขันใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลังใน 19% ของการแข่งขันของทีมนี้ใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ทั้งสองครึ่งใน 10 ของการแข่งขันใน ยู19
ใบเตือน
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19
ในครึ่งแรก ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ในครึ่งแรก ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19
ในครึ่งหลัง ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ในครึ่งหลัง ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19
สถิติใบเหลือง/ใบแดงของทีม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบของทีมในการแข่งขัน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบที่เสียเปรียบในการแข่งขัน ยู19
ลูกเตะมุม สถิติ
ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19
ในครึ่งแรก ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ในครึ่งแรก ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19
ในครึ่งหลัง ฮัมมาร์บี้ ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19
ในครึ่งหลัง ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19
สถิติลูกเตะมุมของทีม
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19
ฮัมมาร์บี้ ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมที่เสียในแมตช์ของ ยู19
สถิติตามผู้เล่น
- No data for selected season
รีเฟรช