กรอยเธอร์ เฟือร์ธ livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
โค้ช:
Vogel, Heiko
Vogel, Heiko
สนามกีฬา:
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 9 Futkeu, Noel | 36 | 20 | 3 |
| 30 เคลาส์, เฟลิกซ์ | 29 | 7 | 2 |
| 10 ฮราโกตา, บรานิเมียร์ | 35 | 5 | 3 |
| 7 เดนนิส ซเบนี | 21 | 3 | 0 |
| 16 Keller, Aaron | 32 | 2 | 1 |
| 23 แยนนิค เดม | 31 | 2 | 0 |
| 24 จอห์น, มาร์โค | 9 | 2 | 0 |
| 30 Ltaief, Sayfallah | 15 | 1 | 1 |
| 42 Sillah, Omar | 11 | 1 | 0 |
| 40 Abrangao, David | 5 | 1 | 0 |
| 15 Reich, Lukas | 21 | 1 | 0 |
| 25 Bjarnason, Brynjar Ingi | 17 | 1 | 0 |
| 25 Arifi, Doni | 14 | 1 | 0 |
| 33 เอลเวดิ, แยน | 17 | 1 | 0 |
| 27 อิทเตอร์, เจียน-ลูกา | 21 | 0 | 1 |
| 4 ฟิลลิปป์ ซีรีส์ | 31 | 0 | 0 |
| 37 กรีน, จูเลียน | 23 | 0 | 0 |
| 18 ฮิกล์ เฟลิกซ์ | 19 | 0 | 0 |
| 26 Boevink, Pelle | 9 | 0 | 0 |
| 21 ดีทซ์ แม็กซิมิเลียน | 23 | 0 | 0 |
| 19 โอเลเซ่น, มาเธียส | 11 | 0 | 0 |
| 14 คอนส์บรูช, ยอเมน | 16 | 0 | 0 |
| 22 Cabrera, Juan Ignacio | 0 | 0 | |
| 17 Konig, Noah | 5 | 0 | 0 |
| 5 Munz, Reno | 27 | 0 | 0 |
| 6 Banse, Sacha | 2 | 0 | 0 |
| 15 Marita, Raul | 5 | 0 | 0 |
| 43 Prufrock, Silas Joel | 17 | 0 | 0 |
| 21 ชลิเอ็ค ทิโม | 9 | 0 | 0 |
| 9 Dardari, Aiman | 6 | 0 | 0 |
| 28 วิล, พอล | 17 | 0 | 0 |
| 16 Avlayici, Mehmet | 2 | 0 | 0 |
| 29 เปเรย์รา วาเรลา, คียาน แอนเดอร์สัน | 3 | 0 | 0 |
รีเฟรช