เอลเวอร์สเบิร์ก livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เอลเวอร์สเบิร์ก
โค้ช:
Wagner, Vincent
Wagner, Vincent
สนามกีฬา:
Ursapharm-Arena An der Kaiserlinde
Ursapharm-Arena An der Kaiserlinde
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 25 เพตคอฟ, ลูคัส | 34 | 13 | 4 |
| 22 Ebnoutalib, Younes | 16 | 13 | 0 |
| 42 Ntusu, David Mokwa | 17 | 6 | 1 |
| 29 Zimmerschied, Tom | 34 | 3 | 6 |
| 24 ชเนลบาเชอร์, ลูกา | 28 | 3 | 2 |
| 10 Conte, Bambase | 25 | 3 | 2 |
| 31 Rohr, Maximilian | 31 | 3 | 0 |
| 17 Schmahl, Julius Frederik | 27 | 3 | 0 |
| 22 เฟราย อิมมานูเอล | 13 | 2 | 0 |
| 30 แยน กยาเมราห์ | 28 | 1 | 2 |
| 7 อมารา คอนเด | 31 | 1 | 1 |
| 8 Poreba, Lukasz | 33 | 1 | 1 |
| 3 Le Joncour, Florian | 17 | 1 | 0 |
| 12 Mickelson, Nicholas | 25 | 1 | 0 |
| 43 Keidel, Felix | 24 | 1 | 0 |
| 27 Malanga, Jarzinho | 21 | 1 | 0 |
| 15 Adam, Raif | 10 | 1 | 0 |
| 21 แลสส์ กึนเทอร์ | 27 | 0 | 6 |
| 23 ซิคคินเกอร์, คาร์โล | 12 | 0 | 0 |
| 19 Pinckert, Lukas Finn | 30 | 0 | 0 |
| 20 Kristof, Nicolas | 34 | 0 | 0 |
| 16 เพียฟเฟอร์, ลูกา | 2 | 0 | 0 |
รีเฟรช