ดัลลัส livescore ผลลัพธ์
ดัลลัส
โค้ช:
Quill, Eric
Quill, Eric
สนามกีฬา:
Toyota Stadium
Toyota Stadium
ดัลลัส คะแนน
เต็
23/05 21:30
เต็
16/05 22:30
เต็
13/05 20:30
เต็
09/05 20:30
เต็
02/05 19:30
เต็
25/04 22:30
เต็
22/04 20:30
เต็
18/04 20:30
เต็
11/04 20:30
เต็
04/04 19:30
ดัลลัส การแข่งขัน
22/07 22:30
25/07 21:30
01/08 22:30
05/08 20:30
08/08 21:00
12/08 22:00
15/08 20:30
19/08 21:30
22/08 21:30
30/08 19:00
ดัลลัส การแข่งขัน
ดัลลัส ผู้เล่น
| 30 Collodi, Michael | ผู้รักษาประตู |
| 40 ซิรัวส์ โจนาธาน | ผู้รักษาประตู |
| 3 Urhoghide, Osaze | ผู้ปกป้อง |
| 5 ลาลาส อบูบาการ์ | ผู้ปกป้อง |
| 6 Johansson, Herman | ผู้ปกป้อง |
| 18 มัวร์, ชาเควล | ผู้ปกป้อง |
| 25 อิเบกา, เซบาสเตียน | ผู้ปกป้อง |
| 32 นอร์ริส โนแลน | ผู้ปกป้อง |
| 8 Delgado Villa, Patrickson Luiggy | กองกลาง |
| 12 Cappis, Christian | กองกลาง |
| 16 Benjamin, Ran | กองกลาง |
ดัลลัส ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 26 เพทาร์ มูซา | 13 | 12 | 2 |
| 23 ฟาร์ริงตัน โลแกน | 14 | 6 | 2 |
| 28 Sarver, Sam | 10 | 3 | 0 |
| 30 โมเรโน่ ซานติอาโก้ | 10 | 2 | 1 |
| 8 Delgado Villa, Patrickson Luiggy | 12 | 2 | 0 |
| 3 Urhoghide, Osaze | 12 | 1 | 2 |
| 55 da Silva, Kaick | 15 | 1 | 1 |
| 11 Deedson, Louicius Don | 7 | 1 | 0 |
| 32 นอร์ริส โนแลน | 12 | 1 | 0 |
| 6 Johansson, Herman | 14 | 0 | 2 |
รีเฟรช