โคเปนเฮเก้น livescore ผลลัพธ์ Players
โคเปนเฮเก้น
โค้ช:
Svensson, Bo
Svensson, Bo
สนามกีฬา:
Parken
Parken
แสดง:
ทีม:
/
ผู้ทำประตูสูงสุด
| Kotarski, Dominik | ผู้รักษาประตู |
| รูนาร์สสัน, รูนาร์ | ผู้รักษาประตู |
| โลเปซ, มาร์กอส | ผู้ปกป้อง |
| Pereira, Gabriel | ผู้ปกป้อง |
| แพนเทลิส แชทซิเดียคอส | ผู้ปกป้อง |
| ออเรลิโอ บูตา | ผู้ปกป้อง |
| Myrie, Kenay | ผู้ปกป้อง |
| โยรัม ซาก | ผู้ปกป้อง |
| เมลิง, เบอร์เกอร์ | ผู้ปกป้อง |
| จอร์เกนเซน มาเธียส | ผู้ปกป้อง |
| Garananga, Munashe | ผู้ปกป้อง |
| วิคตอร์ คลาเอสสัน | กองกลาง |
| Hojer, Oliver | กองกลาง |
| Mattsson, Magnus | กองกลาง |
| โมฮัมเม็ด อไลยูนุซซี | กองกลาง |
| Froholdt, Victor | กองกลาง |
| Suzuki, Junnosuke | กองกลาง |
| ลูคัส เลราเกอร์ | กองกลาง |
| Madsen, Mads Emil | กองกลาง |
| ริชาร์ดสัน, อามีร์ | กองกลาง |
| เดลานีย์, โธมัส | กองกลาง |
| Clem, William | กองกลาง |
| Achouri, Elias | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Onugha, German | ซึ่งไปข้างหน้า |
| ยูซูฟา มูโคโค | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Larsson, Jordan | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Huescas, Rodrigo | ซึ่งไปข้างหน้า |
| อันเดรส คอร์เนลิอุส | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Robert | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Dadason, Viktor Bjarki | ซึ่งไปข้างหน้า |
| Vianney, Geovanni | ซึ่งไปข้างหน้า |
รีเฟรช