Cincinnati livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
Cincinnati
โค้ช:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
สนามกีฬา:
TQL Stadium
TQL Stadium
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 9 เดนคีย์, เควิน | 9 | 6 | 1 |
| 10 เอวันเดร์ | 9 | 2 | 1 |
| 16 ทอม บาร์โลว์ | 10 | 2 | 0 |
| 66 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 ปาเวล บูคา | 9 | 1 | 2 |
| 22 วาเลนซูเอลา เกราร์โด | 8 | 1 | 1 |
| 99 จับบารี, อายูบ | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 ไคล์ สมิธ | 7 | 1 | 0 |
| 88 ชิริลา อันเดรย์ | 3 | 1 | 0 |
| 4 นิค แฮกกลันด์ | 8 | 1 | 0 |
| 2 อัลวาส โพเวล | 7 | 0 | 1 |
| 29 Ramirez, Bryan | 9 | 0 | 1 |
| 5 นโวโบโด โอบินนา | 6 | 0 | 0 |
| 3 ฟลอเรส, กิลเบอร์โต | 7 | 0 | 0 |
| 12 โรบินสัน ไมล์ | 6 | 0 | 0 |
| 18 เซเลนทาโน่ โรมัน | 8 | 0 | 0 |
| 27 ไบอัน อานูนกา | 5 | 0 | 0 |
| 11 Gidi, Samuel | 9 | 0 | 0 |
| 15 ทีนเอจ ฮาเดเบ้ | 7 | 0 | 0 |
| 21 เมียซกา, แมท | 4 | 0 | 0 |
| 13 Louro, Evan | 2 | 0 | 0 |
| 37 ฆิเมเนซ สตีเวน | 1 | 0 | 0 |
| 55 Lajhar, Ayoub | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช