เบอร์มิงแฮม ซิตี้ livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
เบอร์มิงแฮม ซิตี้
โค้ช:
Davies, Chris
Davies, Chris
สนามกีฬา:
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 33 มาร์วิน ดัคช์ | 32 | 10 | 2 |
| 28 Stansfield, Jay | 39 | 9 | 7 |
| 10 เกย์, เดมาราย | 33 | 5 | 4 |
| 16 โรเบริตซ์, แพททิค | 35 | 4 | 5 |
| 8 Paik, Seung Ho | 38 | 4 | 0 |
| 24 โทโมกี อิวาทา | 40 | 2 | 1 |
| 23 Vicente, Carlos | 12 | 2 | 1 |
| 5 ฟิล นูมานน์ | 27 | 2 | 0 |
| 4 คลาเรอร์ คริสตอฟ | 38 | 2 | 0 |
| 20 Cochrane, Alexander William | 19 | 1 | 2 |
| 6 แจ็ค โรบินสัน | 15 | 1 | 1 |
| 17 อุสมาน อิบราฮิม | 13 | 1 | 1 |
| 9 ฟุรุฮาชิเคียวโกะ | 28 | 1 | 0 |
| 7 ดอยล์ โธมัส | 35 | 0 | 3 |
| 31 ไค วากเนอร์ | 11 | 0 | 1 |
| 26 ไบร์ท โอซายิ-ซามูเอล | 22 | 0 | 1 |
| 2 Laird, Ethan | 16 | 0 | 1 |
| 29 Priske, August | 12 | 0 | 1 |
| 21 รายอั้น ออลซอบ | 11 | 0 | 0 |
| 25 Wright, Scott | 3 | 0 | 0 |
| 2 อัลฟอนส์ แซมป์สเตด | 6 | 0 | 0 |
| 27 กันยา ฟูจิโมโต | 5 | 0 | 0 |
| 19 Willumsson, Willum Thor | 10 | 0 | 0 |
| 49 Leonard, Marc | 15 | 0 | 0 |
| 14 จอห์น โซลิส | 12 | 0 | 0 |
| 25 Beadle, James | 30 | 0 | 0 |
| 37 ปานโส, โจนาธาน | 8 | 0 | 0 |
รีเฟรช