บาร์เซโลนา livescore ผลลัพธ์ Top-scorers
บาร์เซโลนา
โค้ช:
Flick, Hansi
Flick, Hansi
สนามกีฬา:
Camp Nou
Camp Nou
แสดง:
ทีม: /
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 10 ลามีน ยามัล | 28 | 16 | 11 |
| 7 เฟอรัน ตอร์เรส | 33 | 16 | 2 |
| 9 เลวานดอฟสกี, โรเบิร์ต | 31 | 14 | 2 |
| 11 ราฟินนา | 22 | 13 | 3 |
| 10 ราชฟอร์ด, มาคัส | 32 | 8 | 7 |
| 20 ออลโม, ดาเนียล | 33 | 7 | 8 |
| 16 เฟอร์มิน โลเปซ | 30 | 6 | 9 |
| 4 โรนัลด์ อะโรโจ | 24 | 3 | 0 |
| 8 เปดรี | 29 | 2 | 9 |
| 2 เจา คันเซโล | 16 | 2 | 2 |
| 6 เบอร์นาล มาร์ก | 22 | 2 | 1 |
| 21 เฟรนกี เดอ จอง | 25 | 1 | 5 |
| 5 จูเลส โคอันเด | 30 | 1 | 3 |
| 24 เอริค การ์เซีย | 34 | 1 | 2 |
| 7 Bardghji, Roony | 21 | 1 | 1 |
| 5 ปาเรเดส, เปา คูบาร์ซี | 31 | 1 | 0 |
| 3 บัลเด, อเลยานโดร | 28 | 0 | 2 |
| 17 มาร์ก กาซาโด | 24 | 0 | 1 |
| 6 กาบี | 11 | 0 | 1 |
| 25 Szczesny, Wojciech | 8 | 0 | 0 |
| 15 คริสเตนเซ่น, อันเดรียส | 13 | 0 | 0 |
| 13 การ์เซีย พอนส์, โยอัน | 30 | 0 | 0 |
| 18 มาร์ติน เจอราร์ด | 32 | 0 | 0 |
| 27 Fernandez, Pedro | 4 | 0 | 0 |
| 42 Espart Font, Xavi | 4 | 0 | 0 |
| 29 Fernandez, Toni | 1 | 0 | 0 |
| 16 Marques Morera, Tomas Noel | 2 | 0 | 0 |
| 15 Torrents, Jofre | 3 | 0 | 0 |
| 36 Cortes Moyano, Alvaro | 1 | 0 | 0 |
รีเฟรช