ออสติน livescore ผลลัพธ์
ออสติน
โค้ช:
Arnaud, Davy
Arnaud, Davy
สนามกีฬา:
Q2 Stadium
Q2 Stadium
ออสติน คะแนน
เต็
23/05 14:45
เต็
16/05 20:30
เต็
13/05 21:30
เต็
10/05 19:00
เต็
03/05 17:30
เต็
25/04 20:30
เต็
22/04 22:30
เต็
18/04 13:00
เต็
14/04 19:00
เต็
11/04 14:30
ออสติน การแข่งขัน
22/07 20:30
25/07 20:30
01/08 21:30
06/08 21:00
09/08 21:00
13/08 20:30
15/08 20:30
19/08 21:30
22/08 20:30
29/08 22:30
ออสติน การแข่งขัน
ออสติน ผู้เล่น
| 1 เเบรด สตูเวอร์ | ผู้รักษาประตู |
| 3 เดสเลอร์, มิคเคล | ผู้ปกป้อง |
| 4 ไฮนส์-ไอค์ เบรนแดน | ผู้ปกป้อง |
| 5 โอเล็กซานเดอร์ สวาต็อค | ผู้ปกป้อง |
| 15 เบลล์ จอน | ผู้ปกป้อง |
| 17 จอน แกลลาเกอร์ | ผู้ปกป้อง |
| 23 ชาน โคลมานิช | ผู้ปกป้อง |
| 29 บริโอ้ กิลแยร์เม่ | ผู้ปกป้อง |
| 35 Djordjevic, Mateja | ผู้ปกป้อง |
| 6 ซานเชส อิลี | กองกลาง |
| 8 เปเรร่า ดาเนียล | กองกลาง |
ออสติน ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 10 อูซูนิ, เมียร์โต | 13 | 5 | 1 |
| 21 คริสเตียน รามิเรซ | 14 | 4 | 1 |
| 7 เนลสัน, เจย์เดน | 10 | 2 | 0 |
| 15 เบลล์ จอน | 14 | 2 | 0 |
| 11 ฟาคุนโด ตอเรส | 15 | 1 | 6 |
| 30 โรซาเลส, โจเซฟ | 15 | 1 | 1 |
| 29 บริโอ้ กิลแยร์เม่ | 12 | 1 | 1 |
| 4 ไฮนส์-ไอค์ เบรนแดน | 11 | 1 | 0 |
| 3 เดสเลอร์, มิคเคล | 9 | 1 | 0 |
| 16 เทย์เลอร์ โรเบิร์ต | 2 | 0 | 1 |
รีเฟรช