Amsterdamsche FC U21 livescore ผลลัพธ์
Amsterdamsche FC U21
Amsterdamsche FC U21 คะแนน
สถิติ ตาม ฤดูกาล
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ประตู ทีม
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูทุก 0 นาทีใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0 ประตูต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 เป็นทีมแรกที่ทำประตูใน 0% ระหว่าง U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ไม่สามารถทำคะแนนใน 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0.00 ในครึ่งแรกต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0.00 ในครึ่งหลังต่อเกม
ทีม เสียประตู
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูทุก 0 นาทีใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูโดยเฉลี่ย 0 ประตูต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 ทำได้ 100% คลีนชีตใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูเฉลี่ย 0.00 ลูกในครึ่งแรกต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูเฉลี่ย 0.00 ลูกในครึ่งหลังต่อเกม
แฮนดิแคป
Amsterdamsche FC U21 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +2.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 มีผลงานสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
เวลาถึงประตู
Amsterdamsche FC U21 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน U21, ดิวิชั่น 1
ประตูสูง/ต่ำ
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ Amsterdamsche FC U21 เข้าร่วมใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 จำนวนประตูรวมต่อนัด 0 ทุกเกมใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีมากกว่า 2.5 ประตูคือ 0% สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีน้อยกว่า 2.5 ประตูคือ 100% สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ Amsterdamsche FC U21 เข้าร่วมใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0.00 ต่อเกมในครึ่งแรก
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0.00 ต่อเกมในครึ่งหลัง
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 0 สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 100 สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 0 สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 100 สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
ทั้งสองทีมทำประตู
Amsterdamsche FC U21 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรกใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลังใน 0% ของการแข่งขันของทีมนี้ใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ทั้งสองครึ่งใน 0 ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ใบเตือน
Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
สถิติใบเหลือง/ใบแดงของทีม
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบของทีมในการแข่งขัน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบที่เสียเปรียบในการแข่งขัน U21, ดิวิชั่น 1
ลูกเตะมุม สถิติ
Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
สถิติลูกเตะมุมของทีม
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมที่เสียในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
สถิติตามผู้เล่น
- No data for selected season
รีเฟรช