ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ทาห์, โจนาทัน

ชื่อผู้เล่น: ทาห์, โจนาทัน
ทีม: ไบเอิร์นมิวนิก
ตำแหน่ง: ผู้ปกป้อง
ประเทศ: เยอรมนี
วันเกิด: 1996-02-11
มูลค่าตลาด: €30.84m
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2029
โซเชียลมีเดีย:

ทาห์ โจนาทัน แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 24’ 0 0 0 0 ชนะ
5.6 90’ 0 0 1 0 ชนะ
7.6 56’ 0 0 1 0 ชนะ
7.4 90’ 1 0 0 0 ชนะ
ติดโทษแบน ชนะ
7.4 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.7 90’ 0 0 1 0 วาด
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
7.4 90’ 0 0 0 0 ชนะ
0 1’ 0 0 0 0 ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 63’ 0 0 1 0 ชนะ
6.4 26’ 0 0 0 0 วาด
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 90’ 0 0 1 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
8.2 90’ 1 0 0 0 ชนะ
7.2 67’ 0 0 0 0 ชนะ
7.6 90’ 0 1 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง วาด
7.5 90’ 1 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
6.3 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.4 90’ 0 0 1 0 ชนะ
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.9 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 79’ 0 0 1 0 ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 วาด
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.9 90’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
7.5 90’ 0 1 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.4 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 19’ 0 0 0 0 ชนะ
8.3 90’ 1 0 0 0 ชนะ
6.5 46’ 0 0 1 0 ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 ชนะ
0 9’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.9 68’ 0 0 1 0 ชนะ
6.5 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 30’ 0 0 0 0 ชนะ
6.8 67’ 0 0 0 0 ชนะ
0 45’ 0 0 0 0 ชนะ
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 1 0 ชนะ
6.8 33’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 ชนะ
8 90’ 0 1 0 0 ชนะ
6.1 90’ 0 0 1 0 lose
6.2 90’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 1 0 วาด
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 1 0 0 0 วาด
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 วาด
7.3 90’ 0 0 0 0 วาด
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - บุนเดสลิก้า
ไบเอิร์นมิวนิก
7.2 24 2 1 6 0
2024 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 33 3 0 3 0
2023 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 31 4 1 6 0
2022/2023 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.7 33 1 0 6 0
2021/2022 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 33 2 2 4 0
2020/2021 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.9 27 1 0 3 0
2019/2020 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 25 0 1 4 1
2018/2019 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 33 3 1 3 0
2017/2018 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 28 0 2 1 0
2016/2017 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 19 1 1 1 0
2015/2016 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.3 29 0 0 2 0
2014 - บุนเดสลิก้า 2
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ
23 0 0 7 1
2013 - รีเจียนาลลิก้า นอร์ธ
ฮัมบูร์เกอร์ II
1 0 0 1 1
2013/2014 - บุนเดสลิก้า
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
16 0 0 0 0
รวม 355 17 9 47 3
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเอิร์นมิวนิก
6.9 4 0 0 0 0
2025 - ซูเปอร์ คัพ
ไบเอิร์นมิวนิก
6.5 1 0 0 0 0
2024 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.5 5 1 0 0 0
2024 - ซูเปอร์ คัพ
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.4 1 0 0 0 0
2023 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 6 2 0 0 0
2021/2022 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
1 0 0 1 0
2020/2021 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
1 0 0 0 1
2019/2020 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
5 0 0 1 0
2018/2019 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
2 0 0 0 0
2017/2018 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
5 0 0 0 0
2016/2017 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
2 0 0 0 0
2015/2016 - ดีเอฟบี โปคาล
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
4 0 0 1 0
2013/2014 - ดีเอฟบี โปคาล
ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา
4 0 0 0 0
รวม 41 3 0 3 1
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเอิร์นมิวนิก
6.7 12 1 1 2 0
2025 - ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
ไบเอิร์นมิวนิก
6.8 5 0 1 1 0
2024 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.9 10 0 0 2 0
2023 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.9 11 0 0 4 0
2022/2023 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 8 0 0 1 0
2022/2023 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.8 6 0 0 1 0
2021/2022 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 8 0 0 0 0
2020/2021 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.6 7 0 1 0 0
2019/2020 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.8 4 0 0 1 0
2019/2020 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.7 5 0 0 1 0
2018/2019 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 3 0 0 0 0
2016/2017 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.3 5 0 0 1 0
2015/2016 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 4 0 1 1 0
2015/2016 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.1 8 0 0 0 0
รวม 96 1 4 15 0
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
เยอรมนี
7.4 2 1 0 0 0
2026 - การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย
เยอรมนี
6.9 6 0 0 1 0
2024 - ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
เยอรมนี
6.6 8 0 0 4 0
2024 - ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
เยอรมนี
6.7 4 0 0 0 0
2023 - ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
เยอรมนี
6.6 5 0 0 0 0
2022 - ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
เยอรมนี
1 0 0 0 0
2022 - การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย
เยอรมนี
8.4 1 0 0 0 0
2020/2022 - ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
เยอรมนี
6.4 2 0 0 1 0
2019 - รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ
เยอรมนี U21
5 0 1 2 0
2019 - รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ
เยอรมนี U21
4 0 0 1 0
2017 - รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ
เยอรมนี U21
3 0 0 0 0
2015 - รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
เยอรมนี U19
3 0 0 2 0
2015 - รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
เยอรมนี U19
3 1 0 2 0
รวม 47 2 1 13 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ทาห์ โจนาทัน ประวัติการบาดเจ็บ

10.01.2025 - 16.01.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
27.04.2024 - 30.04.2024
การบาดเจ็บ:
injury-icon การกระแทก
24.08.2019 - 29.08.2019
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
Show more

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - ไบเอิร์นมิวนิก. ประเทศสโมสร - เยอรมนี. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 94. ความสูง - 195. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

ทาห์ โจนาทัน การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ไบเอิร์นมิวนิก - เรอัลมาดริด ทาห์ โจนาทัน เกมที่เล่นคือ
  • ไบเอิร์นมิวนิก - เรอัลมาดริด | 15 เมษายน 2026 | 4:3 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ซังต์ เพาลี - ไบเอิร์นมิวนิก | 11 เมษายน 2026 | 0:5 บุนเดสลิก้า
  • เรอัลมาดริด - ไบเอิร์นมิวนิก | 07 เมษายน 2026 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเอิร์นมิวนิก | 04 เมษายน 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมนี | 27 มีนาคม 2026 | 3:4 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 21 มีนาคม 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - อตาลันต้า | 18 มีนาคม 2026 | 4:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 มีนาคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • อตาลันต้า - ไบเอิร์นมิวนิก | 10 มีนาคม 2026 | 1:6 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Borussia Monchengladbach | 06 มีนาคม 2026 | 4:1 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Eintracht Frankfurt | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - RasenBallsport Leipzig | 11 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:1 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไบเอิร์นมิวนิก | 31 มกราคม 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 28 มกราคม 2026 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - เอาก์สบวร์ก | 24 มกราคม 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - รอยัลยูเนียน แซงต์-จิลลัวส์ | 21 มกราคม 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • RasenBallsport Leipzig - ไบเอิร์นมิวนิก | 17 มกราคม 2026 | 1:5 บุนเดสลิก้า
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 มกราคม 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - โวล์ฟสบวร์ก | 11 มกราคม 2026 | 8:1 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 21 ธันวาคม 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ไมนซ์ 05 | 14 ธันวาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Sporting Clube de Portugal | 09 ธันวาคม 2025 | 3:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - ไบเอิร์นมิวนิก | 06 ธันวาคม 2025 | 0:5 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 03 ธันวาคม 2025 | 2:3 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ซังต์ เพาลี | 29 พฤศจิกายน 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • Arsenal - ไบเอิร์นมิวนิก | 26 พฤศจิกายน 2025 | 3:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ไฟร์บวร์ก | 22 พฤศจิกายน 2025 | 6:2 บุนเดสลิก้า
  • เยอรมนี - สโลวะเกีย | 17 พฤศจิกายน 2025 | 6:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี | 14 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 08 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - ไบเอิร์นมิวนิก | 04 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ไบเอิร์นมิวนิก | 29 ตุลาคม 2025 | 1:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • Borussia Monchengladbach - ไบเอิร์นมิวนิก | 25 ตุลาคม 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - คลับ บรูกก์ | 22 ตุลาคม 2025 | 4:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 18 ตุลาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า
  • ไอร์แลนด์เหนือ - เยอรมนี | 13 ตุลาคม 2025 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก | 10 ตุลาคม 2025 | 4:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Eintracht Frankfurt - ไบเอิร์นมิวนิก | 04 ตุลาคม 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า
  • Pafos - ไบเอิร์นมิวนิก | 30 กันยายน 2025 | 1:5 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Werder Bremen | 26 กันยายน 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ฟุตบอลเชลซี | 17 กันยายน 2025 | 3:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 13 กันยายน 2025 | 5:0 บุนเดสลิก้า
  • เยอรมนี - ไอร์แลนด์เหนือ | 07 กันยายน 2025 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สโลวะเกีย - เยอรมนี | 04 กันยายน 2025 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เอาก์สบวร์ก - ไบเอิร์นมิวนิก | 30 สิงหาคม 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • เอสเฟา เวเฮ่น วีสบาเด้น - ไบเอิร์นมิวนิก | 27 สิงหาคม 2025 | 2:3 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเอิร์นมิวนิก - RasenBallsport Leipzig | 22 สิงหาคม 2025 | 6:0 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - ไบเอิร์นมิวนิก | 16 สิงหาคม 2025 | 1:2 ซูเปอร์ คัพ
  • Grasshopper Club Zurich - ไบเอิร์นมิวนิก | 12 สิงหาคม 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 07 สิงหาคม 2025 | 4:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ลียง | 02 สิงหาคม 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - ไบเอิร์นมิวนิก | 05 กรกฎาคม 2025 | 2:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ฟลาเมงโก - ไบเอิร์นมิวนิก | 29 มิถุนายน 2025 | 2:4 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ไบฟีกา - ไบเอิร์นมิวนิก | 24 มิถุนายน 2025 | 1:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ไบเอิร์นมิวนิก - โบคา จูเนียร์ส | 20 มิถุนายน 2025 | 2:1 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ไบเอิร์นมิวนิก - Auckland City | 15 มิถุนายน 2025 | 10:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • เยอรมนี - ฝรั่งเศส | 08 มิถุนายน 2025 | 0:2 ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
  • เยอรมนี - โปรตุเกส | 04 มิถุนายน 2025 | 1:2 ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เอาก์สบวร์ก | 26 เมษายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 เมษายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เมษายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 เมษายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า

ทาห์ โจนาทัน การโอนย้ายล่าสุด

ทาห์ โจนาทัน การโอนย้าย คือ
  • 08 มิถุนายน 2025 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเอิร์นมิวนิก การย้าย
  • 15 กรกฎาคม 2015 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2015 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 สิงหาคม 2014 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2013 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา U19 ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา การย้าย