ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ฮอฟมัน, โจนาส

ชื่อผู้เล่น: ฮอฟมัน, โจนาส
ทีม: ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: เยอรมนี
วันเกิด: 1992-07-14
มูลค่าตลาด: €1.95m
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2027
โซเชียลมีเดีย:

ฮอฟมัน โจนาส แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
ตัวสำรอง ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
ตัวสำรอง วาด
ตัวสำรอง lose
6.6 14’ 0 0 0 0 วาด
0 9’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง วาด
6.8 59’ 0 0 0 0 วาด
6.6 72’ 0 0 0 0 วาด
6.2 23’ 0 0 1 0 lose
ตัวสำรอง ชนะ
7.2 19’ 0 1 0 0 ชนะ
6.5 80’ 0 0 0 0 วาด
7.7 26’ 1 0 0 0 ชนะ
6.7 27’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.6 90’ 0 0 1 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
0 10’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง วาด
6 25’ 0 0 0 0 lose
7 57’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 62’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม วาด
6.1 61’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.5 74’ 0 0 0 0 lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.5 90’ 1 0 0 0 ชนะ
8 90’ 1 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
6 35’ 0 0 0 0 lose
6.7 83’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 67’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
8.5 66’ 0 1 0 0 ชนะ
0 10’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม วาด
6.6 16’ 0 0 0 0 ชนะ
0 7’ 0 0 1 0 วาด
ไม่อยู่ในทีม วาด
บาดเจ็บ ชนะ
บาดเจ็บ วาด
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ ชนะ
บาดเจ็บ lose
0 45’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
0 75’ 1 0 0 0 ชนะ
0 60’ 0 0 0 0 lose
6.2 46’ 0 0 0 0 วาด
7.2 32’ 1 0 0 0 lose
ตัวสำรอง วาด
7.1 27’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง วาด
0 5’ 0 0 1 0 วาด
0 6’ 0 1 0 0 ชนะ
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
6.9 21 2 2 3 0
2024 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7 11 2 1 1 0
2023 - บุนเดสลิก้า
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
7.4 32 5 7 3 0
2022/2023 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
7.4 31 12 9 2 0
2021/2022 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
7.3 26 12 5 1 0
2020/2021 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
7.4 24 6 11 1 0
2019/2020 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
7.2 24 5 3 3 0
2018/2019 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
7 27 5 5 2 0
2017/2018 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
6.8 23 0 3 0 0
2016/2017 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
6.8 21 0 1 0 0
2015/2016 - บุนเดสลิก้า
Borussia Monchengladbach
6.7 8 0 0 0 0
2015/2016 - บุนเดสลิก้า
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
7.6 7 1 2 0 0
2014/2015 - บุนเดสลิก้า
ไมนซ์ 05
10 3 0 1 0
2014/2015 - บุนเดสลิก้า
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
2 0 0 0 0
2013 - ลิก้า 3
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II
1 0 0 1 0
2013/2014 - บุนเดสลิก้า
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
26 2 4 1 0
2012/2013 - บุนเดสลิก้า
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
3 0 0 0 0
2012 - ลิก้า 3
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II
23 5 0 4 0
2011 - รีเจียนาลลิก้า เวสต์
โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II
8 10 0 0 0
รวม 328 70 53 23 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ฮอฟมัน โจนาส ประวัติการบาดเจ็บ

05.08.2025 - 17.09.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บเอ็นหลังต้นขา
07.03.2025 - 10.03.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
22.11.2024 - 09.01.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา
Show more

ฮอฟมัน, โจนาส โอน

2015-06-29 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน. ประเทศสโมสร - เยอรมนี. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 72. ความสูง - 176. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

ฮอฟมัน โจนาส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ฮอฟมัน โจนาส เกมที่เล่นคือ
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 11 เมษายน 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โวล์ฟสบวร์ก | 04 เมษายน 2026 | 6:3 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 21 มีนาคม 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • Arsenal - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 มีนาคม 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไบเอิร์นมิวนิก | 14 มีนาคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Arsenal | 11 มีนาคม 2026 | 1:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 07 มีนาคม 2026 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไมนซ์ 05 | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Olympiacos Piraeus | 24 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Olympiacos Piraeus - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ซังต์ เพาลี | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • Borussia Monchengladbach - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ซังต์ เพาลี | 03 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • Eintracht Frankfurt - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 31 มกราคม 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - บิยาร์เรอัล | 28 มกราคม 2026 | 3:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Werder Bremen | 24 มกราคม 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • Olympiacos Piraeus - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 มกราคม 2026 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 มกราคม 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 13 มกราคม 2026 | บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - VfB สตุ๊ตการ์ท | 10 มกราคม 2026 | 1:4 บุนเดสลิก้า
  • RasenBallsport Leipzig - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 ธันวาคม 2025 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 13 ธันวาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 10 ธันวาคม 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • เอาก์สบวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 06 ธันวาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 02 ธันวาคม 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 25 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • โวล์ฟสบวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 22 พฤศจิกายน 2025 | 1:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไฮเดนไฮม์ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 6:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบฟีกา - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเอิร์นมิวนิก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 บุนเดสลิก้า
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 29 ตุลาคม 2025 | 2:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ไฟร์บวร์ก | 26 ตุลาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 21 ตุลาคม 2025 | 2:7 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ตุลาคม 2025 | 3:4 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 04 ตุลาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 01 ตุลาคม 2025 | 1:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 กันยายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Borussia Monchengladbach | 21 กันยายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • โคเปนเฮเก้น - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 กันยายน 2025 | 2:2 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - Eintracht Frankfurt | 12 กันยายน 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า
  • Werder Bremen - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 30 สิงหาคม 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ | 23 สิงหาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • ซอนเนนฮอฟ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 15 สิงหาคม 2025 | 0:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ฟุตบอลเชลซี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 08 สิงหาคม 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ปิวา 1909 | 05 สิงหาคม 2025 | 3:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 01 สิงหาคม 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โบคุม - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 กรกฎาคม 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 กรกฎาคม 2025 | 5:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เอาก์สบวร์ก | 26 เมษายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 เมษายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เมษายน 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 เมษายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า

ฮอฟมัน โจนาส การโอนย้ายล่าสุด

ฮอฟมัน โจนาส การโอนย้าย คือ
  • 04 กรกฎาคม 2023 | Borussia Monchengladbach ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 31 ธันวาคม 2015 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ Borussia Monchengladbach การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2015 | ไมนซ์ 05 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 สิงหาคม 2014 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ ไมนซ์ 05 ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2013 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2011 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ U19 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II การย้าย