เมลเบิร์น ซิตี้ livescore ผลลัพธ์
เมลเบิร์น ซิตี้
โค้ช:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
สนามกีฬา:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
เมลเบิร์น ซิตี้ คะแนน
เต็
(บทล)
02/05 01:00
เต็
26/04 03:30
เต็
18/04 03:00
เต็
12/04 01:00
เต็
07/04 05:00
เต็
04/04 04:35
เต็
22/03 04:00
เต็
17/03 04:00
เต็
(บทล)
10/03 08:15
เต็
03/03 02:45
เมลเบิร์น ซิตี้ การแข่งขัน
เมลเบิร์น ซิตี้ ผู้เล่น
| 18 Beach, Patrick | ผู้รักษาประตู |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | ผู้รักษาประตู |
| 2 แฮร์ริสัน เดลบริจ | ผู้ปกป้อง |
| 3 Kutleshi, Besian | ผู้ปกป้อง |
| 4 Bonetig, Liam | ผู้ปกป้อง |
| 13 นาธาเนียล แอทคินสัน | ผู้ปกป้อง |
| 15 ไค เทรวิน | ผู้ปกป้อง |
| 16 อซิซ เบฮิช | ผู้ปกป้อง |
| 22 Ferreyra, German | ผู้ปกป้อง |
| 26 Souprayen, Samuel | ผู้ปกป้อง |
| 36 Shillington, Harrison | ผู้ปกป้อง |
เมลเบิร์น ซิตี้ ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 อซิซ เบฮิช | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 แอนดริว แนบโบท์ | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 ดาเนียล อาร์ซานิ | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
รีเฟรช