ฮิเบอร์เนี่ยน livescore ผลลัพธ์
ฮิเบอร์เนี่ยน
โค้ช:
Gray, David
Gray, David
สนามกีฬา:
Easter Road
Easter Road
ฮิเบอร์เนี่ยน คะแนน
เต็
16/05 07:30
เต็
13/05 15:00
เต็
09/05 10:00
เต็
03/05 07:00
เต็
26/04 11:30
เต็
11/04 10:00
เต็
04/04 10:00
เต็
21/03 11:00
เต็
14/03 11:00
เต็
28/02 10:00
ฮิเบอร์เนี่ยน การแข่งขัน
ฮิเบอร์เนี่ยน ผู้เล่น
| 1 Sallinger, Raphael | ผู้รักษาประตู |
| 13 จอร์แดน สมิธ | ผู้รักษาประตู |
| 5 แกรนท์ ฮันลีย์ | ผู้ปกป้อง |
| 5 O'Hora, Warren | ผู้ปกป้อง |
| 12 คริส คัดเดน | ผู้ปกป้อง |
| 15 แจ็ค ไอเดล | ผู้ปกป้อง |
| 19 Cadden, Nicky | ผู้ปกป้อง |
| 21 จอร์แดน ออบิตา | ผู้ปกป้อง |
| 24 Mitchell, Zach | ผู้ปกป้อง |
| 27 Megwa, Kanayochukwu | ผู้ปกป้อง |
| 33 บูชิริ, ร็อคกี้ | ผู้ปกป้อง |
ฮิเบอร์เนี่ยน ผู้ทำประตูสูงสุด
| ผู้เล่น | เกม | เป้าหมาย | ช่วยเหลือ |
|---|---|---|---|
| 10 McGrath, Jamie | 8 | ||
| 10 มาร์ติน บอยล์ | 7 | ||
| 7 ยูอัน, โซดีย์ เอลิ | 4 | ||
| 77 Suto, Ante | 4 | ||
| 30 จูเนียร์ ฮอยเลนตต์ | 3 | ||
| 33 บูชิริ, ร็อคกี้ | 3 | ||
| 30 Klidje, Thibault | 3 | ||
| 47 Elding, Owen | 3 | ||
| 25 พัสสะลัค, เฟลิกซ์ | 2 | ||
| 12 คริส คัดเดน | 1 |
รีเฟรช