ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Taison

ชื่อผู้เล่น: Taison
ทีม: พี.เอ.โอ.เค.
ตำแหน่ง: ซึ่งไปข้างหน้า
ประเทศ: บราซิล
วันเกิด: 1988-01-13
มูลค่าตลาด: €291.3k
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2026
โซเชียลมีเดีย:

Taison แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 90’ 0 0 1 0 วาด
6.7 90’ 0 1 0 0 lose
8.1 90’ 1 0 0 0 ชนะ
6.2 26’ 0 0 0 0 วาด
บาดเจ็บ ชนะ
บาดเจ็บ lose
6.3 90’ 0 0 0 0 วาด
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 วาด
6.9 81’ 0 0 0 0 ชนะ
6.3 34’ 0 0 1 0 วาด
6.7 79’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 13’ 0 0 0 0 ชนะ
6.1 84’ 0 0 0 0 lose
บาดเจ็บ วาด
7.1 83’ 0 0 0 0 ชนะ
7.8 90’ 1 0 0 0 ชนะ
7.3 77’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 90’ 0 0 0 0 วาด
8.5 90’ 0 1 0 0 ชนะ
0 27’ 0 0 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 68’ 0 0 0 0 วาด
8.7 90’ 1 0 0 0 ชนะ
0 28’ 0 0 0 0 วาด
6.9 90’ 0 1 0 0 ชนะ
7.4 79’ 0 1 0 0 วาด
8.9 90’ 2 0 0 0 ชนะ
7 32’ 0 1 1 0 lose
7 79’ 0 0 0 0 ชนะ
7.6 83’ 0 1 0 0 ชนะ
0 31’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 90’ 0 0 0 0 ชนะ
บาดเจ็บ ชนะ
6.9 71’ 0 0 0 0 ชนะ
7.7 64’ 1 0 0 0 ชนะ
6.2 21’ 0 0 0 0 lose
6.9 53’ 0 1 0 0 วาด
7 66’ 0 0 0 0 วาด
0 36’ 0 0 0 0 lose
7.1 89’ 0 0 0 0 ชนะ
6.7 30’ 0 0 0 0 ชนะ
6.8 22’ 0 1 0 0 ชนะ
6.4 13’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
7.1 75’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง ชนะ
0 60’ 0 0 0 0 ชนะ
0 60’ 0 0 0 0 วาด
6 45’ 0 0 0 0 lose
7.2 46’ 0 0 0 0 ชนะ
6.9 78’ 0 1 0 0 lose
7.4 74’ 0 1 0 0 ชนะ
6.8 45’ 0 1 0 0 lose
6.8 25’ 0 0 0 0 ชนะ
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ซูเปอร์ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
7.2 25 6 6 3 0
2024 - ซูเปอร์ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
6.9 25 2 3 0 0
2023 - ซูเปอร์ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
7.3 29 5 10 6 0
2022 - บราซิเลียโร ซีรีเอ
อินเตอร์นาซิโอนัล
6.9 20 1 1 6 0
2022 - กัลโช
อินเตอร์นาซิโอนัล
9 3 0 4 0
2021 - บราซิเลียโร ซีรีเอ
อินเตอร์นาซิโอนัล
7.2 22 4 1 3 0
2020/2021 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
15 2 1 0 0
2019/2020 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
25 10 8 4 1
2018/2019 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
25 3 12 4 0
2017/2018 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
24 4 4 7 1
2016/2017 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
24 5 7 3 0
2015/2016 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
18 6 4 1 0
2014/2015 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
21 4 0 2 0
2013/2014 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
19 1 0 3 0
2012/2013 - พรีเมียร์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
11 2 0 1 0
2012/2013 - พรีเมียร์ลีก
Metalist Kharkiv
8 3 0 4 0
2011/2012 - พรีเมียร์ลีก
Metalist Kharkiv
10 2 0 4 0
2010/2011 - พรีเมียร์ลีก
Metalist Kharkiv
20 8 0 1 0
รวม 350 71 57 56 2
ทีม alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
6.8 10 0 2 0 0
2024 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
6.8 10 2 2 3 1
2024 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
7.2 4 2 0 0 0
2023 - UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
พี.เอ.โอ.เค.
7.3 16 3 3 1 0
2022 - โคป้า ซูดาเมริคาน่า
อินเตอร์นาซิโอนัล
5 0 3 0 0
2021 - โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
อินเตอร์นาซิโอนัล
5 0 0 0 0
2020/2021 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.3 3 0 0 2 0
2020/2021 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7 4 0 0 0 0
2019/2020 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.3 6 1 1 2 0
2019/2020 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.1 5 0 0 0 0
2018/2019 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
6.8 2 1 0 0 0
2018/2019 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.7 5 2 1 0 0
2017/2018 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.1 8 1 0 2 0
2016/2017 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.7 10 4 2 2 0
2016/2017 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
2 0 0 1 0
2015/2016 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.7 8 1 3 1 0
2015/2016 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
7.1 9 0 3 0 0
2014/2015 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
8 0 2 1 0
2013/2014 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
2 0 0 0 0
2013/2014 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
6 1 1 0 0
2012/2013 - ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ชัคตาร์ดอแนตสก์
2 0 0 0 0
2012/2013 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
Metalist Kharkiv
4 1 0 0 0
2011/2012 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
Metalist Kharkiv
9 5 0 3 0
2010 - ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
Metalist Kharkiv
5 1 0 1 1
รวม 148 25 23 19 2
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

Taison ประวัติการบาดเจ็บ

22.02.2026 - 06.03.2026
การบาดเจ็บ:
injury-icon การกระแทก
19.10.2025 - 24.10.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
10.11.2024 - 30.11.2024
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บข้อเท้า
Show more

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - พี.เอ.โอ.เค.. ประเทศสโมสร - กรีซ. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 64. ความสูง - 172. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

Taison การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - พี.เอ.โอ.เค. - พานาธิไนกอส Taison เกมที่เล่นคือ
  • พี.เอ.โอ.เค. - พานาธิไนกอส | 05 เมษายน 2026 | 0:0 ซูเปอร์ลีก
  • โวลอส เอ็นเอฟซี - พี.เอ.โอ.เค. | 22 มีนาคม 2026 | 2:1 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เลวาเดียกอส | 15 มีนาคม 2026 | 3:0 ซูเปอร์ลีก
  • Olympiacos Piraeus - พี.เอ.โอ.เค. | 08 มีนาคม 2026 | 0:0 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - อัสเตอร์ราส ทริโปลิส | 01 มีนาคม 2026 | 2:0 ซูเปอร์ลีก
  • เซลตาเดบิโก - พี.เอ.โอ.เค. | 26 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เออีแอล 1964 - พี.เอ.โอ.เค. | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เซลตาเดบิโก | 19 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เออีเค เอเธนส์ | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - พานาธิไนกอส | 11 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ถ้วยกรีซ
  • อาริส - พี.เอ.โอ.เค. | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ซูเปอร์ลีก
  • พานาธิไนกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 04 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 ถ้วยกรีซ
  • พี.เอ.โอ.เค. - พานเซอไรโกส | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:1 ซูเปอร์ลีก
  • ลียง - พี.เอ.โอ.เค. | 29 มกราคม 2026 | 4:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • คิฟิเซียส - พี.เอ.โอ.เค. | 25 มกราคม 2026 | ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เรอัลเบติส | 22 มกราคม 2026 | 2:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - โอเอฟไอ เครเต้ | 18 มกราคม 2026 | 3:0 ซูเปอร์ลีก
  • พาเนโตลิกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 10 มกราคม 2026 | 0:3 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - อโตรมิโตส | 06 มกราคม 2026 | 1:1 ถ้วยกรีซ
  • พี.เอ.โอ.เค. - พานาธิไนกอส | 21 ธันวาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - มาร์โก | 17 ธันวาคม 2025 | 4:1 ถ้วยกรีซ
  • อโตรมิโตส - พี.เอ.โอ.เค. | 14 ธันวาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ลีก
  • ลูโดโกเรต์ส 1945 - พี.เอ.โอ.เค. | 11 ธันวาคม 2025 | 3:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - อาริส | 07 ธันวาคม 2025 | 3:1 ซูเปอร์ลีก
  • อาริส - พี.เอ.โอ.เค. | 03 ธันวาคม 2025 | 1:1 ถ้วยกรีซ
  • เลวาเดียกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 30 พฤศจิกายน 2025 | 2:3 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - บรันน์ | 27 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - คิฟิเซียส | 23 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ซูเปอร์ลีก
  • พานาธิไนกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 09 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - ยัง บอยส์ เบิร์น | 06 พฤศจิกายน 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พานเซอไรโกส - พี.เอ.โอ.เค. | 02 พฤศจิกายน 2025 | 0:5 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เออีแอล 1964 | 29 ตุลาคม 2025 | 4:1 ถ้วยกรีซ
  • พี.เอ.โอ.เค. - โวลอส เอ็นเอฟซี | 26 ตุลาคม 2025 | 3:0 ซูเปอร์ลีก
  • ล็อสก์ลีล - พี.เอ.โอ.เค. | 23 ตุลาคม 2025 | 3:4 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เออีเค เอเธนส์ - พี.เอ.โอ.เค. | 19 ตุลาคม 2025 | 0:2 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - Olympiacos Piraeus | 05 ตุลาคม 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลีก
  • เซลตาเดบิโก - พี.เอ.โอ.เค. | 02 ตุลาคม 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • อัสเตอร์ราส ทริโปลิส - พี.เอ.โอ.เค. | 28 กันยายน 2025 | 3:3 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - Maccabi Tel Aviv | 24 กันยายน 2025 | 0:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เลวาเดียกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 17 กันยายน 2025 | 4:1 ถ้วยกรีซ
  • โอเอฟไอ เครเต้ - พี.เอ.โอ.เค. | 14 กันยายน 2025 | 1:2 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - อโตรมิโตส | 31 สิงหาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - Rijeka | 28 สิงหาคม 2025 | 5:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - เออีแอล 1964 | 24 สิงหาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ลีก
  • Rijeka - พี.เอ.โอ.เค. | 21 สิงหาคม 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - พี.เอ.โอ.เค. | 14 สิงหาคม 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 07 สิงหาคม 2025 | 0:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • นี.อี.ซี. - พี.เอ.โอ.เค. | 26 กรกฎาคม 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • พี.เอ.โอ.เค. - Apollon Limassol | 23 กรกฎาคม 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Go Ahead Eagles - พี.เอ.โอ.เค. | 19 กรกฎาคม 2025 | 3:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อายักซ์ - พี.เอ.โอ.เค. | 16 กรกฎาคม 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • พี.เอ.โอ.เค. - เออีเค เอเธนส์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ลีก
  • Olympiacos Piraeus - พี.เอ.โอ.เค. | 04 พฤษภาคม 2025 | 4:2 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - พานาธิไนกอส | 27 เมษายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลีก
  • พานาธิไนกอส - พี.เอ.โอ.เค. | 13 เมษายน 2025 | 3:1 ซูเปอร์ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - Olympiacos Piraeus | 06 เมษายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลีก

Taison การโอนย้ายล่าสุด

Taison การโอนย้าย คือ
  • 10 มกราคม 2013 | Metalist Kharkiv ชัคตาร์ดอแนตสก์ การย้าย
  • 25 สิงหาคม 2010 | อินเตอร์นาซิโอนัล Metalist Kharkiv การย้าย
  • 31 ธันวาคม 2007 | อินเตอร์นาซิโอนัล การย้าย