Scott Richardson, Sheika Daleicha
| ชื่อผู้เล่น: |
Scott Richardson, Sheika Daleicha |
| ทีม: |
ปารีส (หญิง)
|
| ตำแหน่ง: |
กองกลาง |
| ประเทศ: |
คอสตาริกา |
| วันเกิด: |
2006-10-22 |
Scott Richardson Sheika Daleicha แมตช์ล่าสุด
0
11’
0
0
0
0
0
74’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
7.2
27’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
ตัวสำรอง
6.5
46’
0
0
0
0
7
69’
1
0
0
0
6.8
62’
0
0
0
0
6.6
24’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
6.4
31’
0
0
0
0
6.7
90’
0
0
0
0
6.4
73’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
0
90’
0
0
0
0
6.5
46’
0
0
0
0
7.7
66’
0
0
0
0
7.1
50’
0
0
0
0
6.6
30’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
ตัวสำรอง
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
0
7’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
0
13’
0
0
0
0
0
23’
0
0
0
0
6.8
29’
0
0
0
0
0
77’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ถ้วยระหว่างประเทศ
|
ทีมชาติ
|
ถ้วยชาติ
| ทีม |
|
|
|
|
|
|
2026 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
6.3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง
คอสตาริกา ยู20 (หญิง)
|
|
|
4
|
10
|
0
|
0
|
0
|
2024 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา ยู20 (หญิง)
|
|
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2024 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
6.5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง
คอสตาริกา ยู20 (หญิง)
|
|
|
7
|
12
|
0
|
0
|
0
|
2023 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2022 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา (หญิง)
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2022 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
คอสตาริกา ยู20 (หญิง)
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2021 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ทีมฟุตบอลหญิงยู17 คอสตาริกา
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
รวม
|
|
31
|
25
|
0
|
0
|
0
|
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
Scott Richardson Sheika Daleicha ประวัติการบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - ปารีส (หญิง).
ประเทศสโมสร - ฝรั่งเศส.
อายุ - PlayerAge%.
น้ำหนัก - 48.
ความสูง - 157.
Scott Richardson Sheika Daleicha การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - อาแอ็ส แซ็งเตเตียน (หญิง) - ปารีส (หญิง)
Scott Richardson Sheika Daleicha เกมที่เล่นคือ
- อาแอ็ส แซ็งเตเตียน (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 21 มีนาคม 2026 | 0:3 ดิวิชั่น 1 หญิง
- SM Caen (Women) - ปารีส (หญิง) | 15 มีนาคม 2026 | 0:2 กุป เดอ ฟร็องส์, หญิง
- ปารีส (หญิง) - Strasbourg (Women) | 11 มีนาคม 2026 | 3:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- เลออาฟร์ (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:4 ดิวิชั่น 1 หญิง
- Real Madrid (Women) - ปารีส (หญิง) | 18 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - Real Madrid (Women) | 11 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง (หญิง) | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:3 ดิวิชั่น 1 หญิง
- Marseille (Women) - ปารีส (หญิง) | 30 มกราคม 2026 | 0:3 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 18 มกราคม 2026 | 0:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - น็องต์ (หญิง) | 14 มกราคม 2026 | 1:2 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 20 ธันวาคม 2025 | 0:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 17 ธันวาคม 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Strasbourg (Women) - ปารีส (หญิง) | 13 ธันวาคม 2025 | 0:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- วาเลเรนก้า หญิง - ปารีส (หญิง) | 10 ธันวาคม 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - เลออาฟร์ (หญิง) | 06 ธันวาคม 2025 | 3:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- คอสตาริกา (หญิง) - เม็กซิโก (หญิง) | 02 ธันวาคม 2025 | 0:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- ปารีส (หญิง) - มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) | 22 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - ไบฟีกา (หญิง) | 19 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Real Madrid (Women) - ปารีส (หญิง) | 11 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- อาร์ซี เลนส์ (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 07 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ดิวิชั่น 1 หญิง
- โอลิมปิก ลียง (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - Marseille (Women) | 18 ตุลาคม 2025 | 6:1 ดิวิชั่น 1 หญิง
- Chelsea (Women) - ปารีส (หญิง) | 15 ตุลาคม 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 07 ตุลาคม 2025 | 2:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- น็องต์ (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 03 ตุลาคม 2025 | 3:1 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ปารีส (หญิง) - อาแอ็ส แซ็งเตเตียน (หญิง) | 26 กันยายน 2025 | 2:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- ฟลอรี 91 (หญิง) - ปารีส (หญิง) | 21 กันยายน 2025 | 0:2 ดิวิชั่น 1 หญิง
- USC Landhaus (Women) - ปารีส (หญิง) | 18 กันยายน 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - USC Landhaus (Women) | 11 กันยายน 2025 | 0:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ปารีส (หญิง) - ดิฌง (หญิง) | 06 กันยายน 2025 | 2:0 ดิวิชั่น 1 หญิง
- คอสตาริกา (หญิง) - เอกวาดอร์ หญิง | 08 เมษายน 2025 | 3:3 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- คอสตาริกา (หญิง) - เอกวาดอร์ หญิง | 05 เมษายน 2025 | 0:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
Scott Richardson Sheika Daleicha การโอนย้ายล่าสุด