ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

คาห์เลด นาเรย์

ชื่อผู้เล่น: คาห์เลด นาเรย์
ทีม: อัล-โอกดุด
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: โตโก
วันเกิด: 1994-07-23

คาห์เลด นาเรย์ แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.1 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.2 80’ 0 0 0 0 lose
6.3 33’ 0 0 0 0 lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
5.7 72’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 1 0 0 0 วาด
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ วาด
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ ชนะ
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ lose
บาดเจ็บ lose
6.7 40’ 0 0 0 0 lose
ไม่อยู่ในทีม วาด
7.1 88’ 1 0 0 0 วาด
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 1 0 0 ชนะ
6.2 13’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 วาด
6.1 90’ 0 0 1 0 lose
6.8 61’ 1 0 0 0 lose
7.2 46’ 1 0 0 0 ชนะ
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.1 89’ 0 0 0 0 lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

คาห์เลด นาเรย์ ประวัติการบาดเจ็บ

27.12.2025 - 28.01.2026
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ

คาห์เลด นาเรย์ โอน

2025-09-06 ลงนาม
2025-02-07 ลงนาม
2.5M €
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - อัล-โอกดุด. ประเทศสโมสร - ซาอุดิอาระเบีย. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 75. ความสูง - 180. เท้าหลัก - foot_both.

คาห์เลด นาเรย์ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - อัล-โอกดุด - อัล ฟาเตห์ คาห์เลด นาเรย์ เกมที่เล่นคือ
  • อัล-โอกดุด - อัล ฟาเตห์ | 05 เมษายน 2026 | 1:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Al Shabab Riyadh - อัล-โอกดุด | 14 มีนาคม 2026 | 2:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัลฟัยฮา เอฟซี | 07 มีนาคม 2026 | 0:5 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-นาจม่า - อัล-โอกดุด | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - Al-Qadisiyah | 20 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:4 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัลฮาเซม - อัล-โอกดุด | 12 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัล ฮิลาล ริยาดh | 05 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:6 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - นีอม SC | 02 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • Al-Taawon - อัล-โอกดุด | 30 มกราคม 2026 | 1:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-อิตติฮัด - อัล-โอกดุด | 26 มกราคม 2026 | 2:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัลริยาด | 21 มกราคม 2026 | 2:2 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัลคาเลจ สายฮัต - อัล-โอกดุด | 16 มกราคม 2026 | 4:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - Al-Kholood | 13 มกราคม 2026 | 1:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัล อาห์ลี เจดดาห์ | 10 มกราคม 2026 | 0:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัลเอทติฟัค เอฟซี - อัล-โอกดุด | 02 มกราคม 2026 | 2:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - ดังค์ เอฟซี | 30 ธันวาคม 2025 | 0:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-นัสเซอร์ - อัล-โอกดุด | 27 ธันวาคม 2025 | 3:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล ฟาเตห์ - อัล-โอกดุด | 20 ธันวาคม 2025 | ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - Al Shabab Riyadh | 23 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัลฟัยฮา เอฟซี - อัล-โอกดุด | 07 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัล-นาจม่า | 31 ตุลาคม 2025 | 2:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัล ฮิลาล ริยาดh | 28 ตุลาคม 2025 | 0:1 คิงส์ คัพ
  • Al-Qadisiyah - อัล-โอกดุด | 25 ตุลาคม 2025 | 0:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - อัลฮาเซม | 18 ตุลาคม 2025 | 1:2 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล ฮิลาล ริยาดh - อัล-โอกดุด | 25 กันยายน 2025 | 3:1 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล เรด - อัล-โอกดุด | 21 กันยายน 2025 | 0:1 คิงส์ คัพ
  • นีอม SC - อัล-โอกดุด | 18 กันยายน 2025 | 1:0 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก
  • อัล-โอกดุด - Al-Taawon | 13 กันยายน 2025 | 2:3 ซาอุดิ โปรเฟสชันแนล ลีก

คาห์เลด นาเรย์ การโอนย้ายล่าสุด

คาห์เลด นาเรย์ การโอนย้าย คือ
  • 30 มิถุนายน 2021 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2018 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2016 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II กรอยเธอร์ เฟือร์ธ การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2016 | พาเดอร์บอร์น 07 โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิถุนายน 2015 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II พาเดอร์บอร์น 07 ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2014 | บาเยิร์น เลเวอร์คูเซ่น II โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2013 | Bayer 04 Leverkusen U19 บาเยิร์น เลเวอร์คูเซ่น II การย้าย