โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี
| ชื่อผู้เล่น: |
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี |
| ทีม: |
ฮัลล์ซิตี
|
| ตำแหน่ง: |
ซึ่งไปข้างหน้า |
| ประเทศ: |
สก็อต |
| วันเกิด: |
1996-06-04 |
| สัญญาหมดอายุ: |
30.06.2028 |
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี แมตช์ล่าสุด
5.9
90’
0
0
0
0
7
87’
1
0
1
0
6.4
90’
0
0
0
0
6.7
90’
0
0
0
0
7.7
90’
0
1
0
0
6.1
90’
0
0
1
0
6.5
69’
0
0
1
0
6.8
90’
0
0
0
0
6.3
45’
0
0
0
0
6.4
90’
0
0
0
0
8
89’
1
1
0
0
6.5
90’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
6.7
90’
1
0
0
0
7.6
78’
0
0
0
0
7.6
72’
1
0
0
0
7.5
81’
1
1
0
0
7.9
90’
0
1
0
0
7
120’
0
0
1
0
6.7
90’
0
0
1
0
6.3
90’
0
0
0
0
7.2
16’
0
0
0
0
6.3
90’
0
0
1
0
7.5
85’
1
0
0
0
7.3
25’
1
0
0
0
8
28’
1
0
0
0
ตัวสำรอง
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
6.7
70’
0
0
0
0
6.8
82’
0
0
1
0
7.7
90’
2
0
0
0
7.5
90’
1
0
0
0
7.5
90’
1
0
0
0
6.2
90’
0
0
0
0
6.5
90’
0
0
1
0
9.1
90’
1
2
0
0
7
76’
1
0
0
0
6.3
20’
0
0
1
0
6.2
11’
0
0
0
0
6.3
81’
0
0
0
0
6.2
90’
0
0
1
0
6.5
90’
0
0
1
0
7
90’
1
0
0
0
6.2
65’
0
0
1
0
6.5
67’
0
0
0
0
7.2
78’
1
0
0
0
7
90’
1
0
0
0
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ถ้วยชาติ
|
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี ประวัติการบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บเข่า
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บต้นขา
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บน่อง
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บข้อเท้า
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

บาดเจ็บ
การบาดเจ็บ:

ขาหัก
การบาดเจ็บ:

การกระแทก
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บไหล่
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บเข่า
การบาดเจ็บ:

ป่วย
การบาดเจ็บ:

ป่วย
การบาดเจ็บ:

อาการบาดเจ็บนิ้วเท้า
การบาดเจ็บ:

การกระแทก
Show more
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี โอน
2025-08-05
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2024-07-24
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2018-05-30
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2018-01-30
ในการกู้ยืมเงิน
2016-05-30
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2016-03-06
ในการกู้ยืมเงิน
2015-12-24
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2015-11-25
ในการกู้ยืมเงิน
2015-05-30
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2015-03-05
ในการกู้ยืมเงิน
2015-02-19
ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2015-01-21
ในการกู้ยืมเงิน
โอนเพิ่มเติม
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - ฮัลล์ซิตี.
ประเทศสโมสร - อังกฤษ.
อายุ - PlayerAge%.
น้ำหนัก - 79.
ความสูง - 188.
เท้าหลัก - ถูกต้อง.
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ฮัลล์ซิตี - เบอร์มิงแฮม ซิตี้
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี เกมที่เล่นคือ
- ฮัลล์ซิตี - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 18 เมษายน 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - ฮัลล์ซิตี | 11 เมษายน 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 06 เมษายน 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ฮัลล์ซิตี | 03 เมษายน 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 21 มีนาคม 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - ฮัลล์ซิตี | 14 มีนาคม 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เวลส์แฮม - ฮัลล์ซิตี | 10 มีนาคม 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - มิลล์วอลล์ | 07 มีนาคม 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- อิปสวิช ทาวน์ - ฮัลล์ซิตี | 03 มีนาคม 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- พอร์ตสมัท - ฮัลล์ซิตี | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - ฟุตบอลเชลซี | 13 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:4 เอฟเอ คัพ
- ฮัลล์ซิตี - บริสตอลซิตี | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - ฮัลล์ซิตี | 31 มกราคม 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - สวอนซีซิตี | 24 มกราคม 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - ฮัลล์ซิตี | 20 มกราคม 2026 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เซาแทมป์ตัน - ฮัลล์ซิตี | 17 มกราคม 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 11 มกราคม 2026 | 0:0 เอฟเอ คัพ
- ฮัลล์ซิตี - วัตฟอร์ด | 04 มกราคม 2026 | แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - สโต๊ค ซิตี้ | 01 มกราคม 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- มิดเดิลสโบรห์ - ฮัลล์ซิตี | 29 ธันวาคม 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - ฮัลล์ซิตี | 26 ธันวาคม 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 20 ธันวาคม 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- มิลล์วอลล์ - ฮัลล์ซิตี | 13 ธันวาคม 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เวลส์แฮม | 10 ธันวาคม 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - มิดเดิลสโบรห์ | 05 ธันวาคม 2025 | 1:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
- สโต๊ค ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - อิปสวิช ทาวน์ | 25 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - ฮัลล์ซิตี | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - พอร์ตสมัท | 08 พฤศจิกายน 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เดอร์บี เคาน์ตี้ - ฮัลล์ซิตี | 04 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- นอริชซิตี - ฮัลล์ซิตี | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - ชาร์ลตันแอธเลติก | 25 ตุลาคม 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 ตุลาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 18 ตุลาคม 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 04 ตุลาคม 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 30 กันยายน 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- วัตฟอร์ด - ฮัลล์ซิตี | 27 กันยายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
- สวอนซีซิตี - ฮัลล์ซิตี | 13 กันยายน 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- บริสตอลซิตี - ฮัลล์ซิตี | 30 สิงหาคม 2025 | 4:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 23 สิงหาคม 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
- ฮัลล์ซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 17 สิงหาคม 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
- เวลส์แฮม - ฮัลล์ซิตี | 12 สิงหาคม 2025 | 3:3 EFL คัพ
- คอฟเวนทรี ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 09 สิงหาคม 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
- อัสปัญญ็อล - ลาส พัลมาส | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลาลิก้า
- ลาส พัลมาส - เลกาเนส | 18 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ลาลิก้า
- เซบิยา - ลาส พัลมาส | 13 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ลาลิก้า
- ลาส พัลมาส - ราโยบาเยกาโน | 09 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ลาลิก้า
- ลาส พัลมาส - บาเลนเซีย | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:3 ลาลิก้า
- อัตเลติกเดบิลบาโอ - ลาส พัลมาส | 23 เมษายน 2025 | 1:0 ลาลิก้า
- ลาส พัลมาส - อัตเลติโกเดมาดริด | 19 เมษายน 2025 | 1:0 ลาลิก้า
- เฮตา่ - ลาส พัลมาส | 12 เมษายน 2025 | 1:3 ลาลิก้า
- ลาส พัลมาส - เรอัลโซซิเอดัด | 06 เมษายน 2025 | 1:3 ลาลิก้า
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี การโอนย้ายล่าสุด
โอลูเวอร์ แม็คเบิร์นนี การโอนย้าย คือ
- 24 กรกฎาคม 2024 | เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ลาส พัลมาส การย้าย
- 01 สิงหาคม 2019 | บาร์นสลีย์ เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 30 พฤษภาคม 2018 | บาร์นสลีย์ สวอนซีซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 30 มกราคม 2018 | สวอนซีซิตี บาร์นสลีย์ ในการกู้ยืมเงิน
- 30 พฤษภาคม 2016 | บริสตอล โรเวอร์ส สวอนซีซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 06 มีนาคม 2016 | สวอนซีซิตี บริสตอล โรเวอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
- 24 ธันวาคม 2015 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ สวอนซีซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 25 พฤศจิกายน 2015 | สวอนซีซิตี นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ในการกู้ยืมเงิน
- 12 กรกฎาคม 2015 | แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ สวอนซีซิตี การย้าย
- 30 พฤษภาคม 2015 | เชสเตอร์ แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 05 มีนาคม 2015 | แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ เชสเตอร์ ในการกู้ยืมเงิน
- 19 กุมภาพันธ์ 2015 | เชสเตอร์ แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
- 21 มกราคม 2015 | แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ เชสเตอร์ ในการกู้ยืมเงิน
- 22 สิงหาคม 2013 | แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ การย้าย