ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

โทมัส มาร์ติเนซ

ชื่อผู้เล่น: โทมัส มาร์ติเนซ
ทีม: สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: อาร์เจนตินา
วันเกิด: 1995-03-07
สัญญาหมดอายุ: 31.12.2026

โทมัส มาร์ติเนซ แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 66’ 0 0 0 0 ชนะ
0 11’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง ชนะ
6.5 45’ 0 0 0 0 วาด
6.3 26’ 0 0 0 0 วาด
7.1 46’ 0 1 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
7 64’ 0 0 0 0 วาด
6 12’ 0 0 0 0 วาด
6.5 45’ 0 0 0 0 lose
7 62’ 0 0 0 0 lose
6.9 19’ 0 0 0 0 lose
7 20’ 0 0 0 0 lose
6.4 23’ 0 0 0 0 วาด
8.7 56’ 1 0 0 0 lose
7 45’ 0 0 0 0 วาด
6.8 36’ 0 0 0 0 lose
6.4 15’ 0 0 1 0 วาด
6.7 15’ 0 0 0 0 lose
6.1 46’ 0 0 0 0 lose
8.3 76’ 1 0 0 0 วาด
6.4 61’ 0 0 0 0 วาด
7 77’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 1 0 lose
6.4 30’ 0 0 0 0 วาด
6.8 64’ 0 1 1 0 วาด
7 90’ 0 0 1 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 วาด
7.4 45’ 0 1 0 0 lose
6.2 53’ 0 0 0 0 lose
6.9 58’ 0 0 0 0 วาด
7 26’ 0 0 0 0 วาด
6.8 17’ 0 0 0 0 lose
6.5 31’ 0 0 0 0 lose
7.1 86’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 1 0 0 วาด
7.1 79’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง lose
6.9 72’ 0 0 0 0 lose
6.6 71’ 0 0 0 0 lose
6 81’ 0 0 1 0 lose
7.4 29’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 วาด
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โทมัส มาร์ติเนซ ประวัติการบาดเจ็บ

06.05.2021 - 11.05.2021
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย

โทมัส มาร์ติเนซ โอน

2026-01-17 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2022-12-31 นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา. ประเทศสโมสร - เอกวาดอร์. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 66. ความสูง - 173. เท้าหลัก - ซ้าย.

โทมัส มาร์ติเนซ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - คลับเลออนส์เดลนอร์ต โทมัส มาร์ติเนซ เกมที่เล่นคือ
  • สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - คลับเลออนส์เดลนอร์ต | 10 เมษายน 2026 | 2:1 LigaPro Primera A
  • สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - กรูเซย์รู | 07 เมษายน 2026 | 0:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • ลิกาปอร์ตีวา ยูนิเวอร์ซิตาเรีย เดอ คีโต - สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา | 03 เมษายน 2026 | 0:2 LigaPro Primera A
  • สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเอกวาดอร์ | 22 มีนาคม 2026 | 1:1 LigaPro Primera A
  • Guayaquil City - สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา | 15 มีนาคม 2026 | 0:0 LigaPro Primera A
  • โบตาโฟโก้ - สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา | 10 มีนาคม 2026 | 0:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - Emelec | 07 มีนาคม 2026 | 1:0 LigaPro Primera A
  • สโมสรกีฬา บาร์เซโลนา - โบตาโฟโก้ | 03 มีนาคม 2026 | 1:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Alianza Lima - Melgar | 31 ตุลาคม 2025 | 2:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Sport Huancayo | 26 ตุลาคม 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Sport Boys - Melgar | 20 ตุลาคม 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Alianza Universidad | 14 ตุลาคม 2025 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Club Cienciano Cusco | 02 ตุลาคม 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Club Comerciantes Unidos - Melgar | 27 กันยายน 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - ซานตาโรซา พีเอ | 21 กันยายน 2025 | 6:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เดปอร์ติโบ การ์ซิลาโซ - Melgar | 18 กันยายน 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Club Universitario de Deportes | 14 กันยายน 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • สมาคมกีฬาแทม่า - Melgar | 24 สิงหาคม 2025 | 2:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Ayacucho | 17 สิงหาคม 2025 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Sporting Cristal - Melgar | 10 สิงหาคม 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - เอเอสดีซานปาโบลที่ 2 | 05 สิงหาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Alianza Atletico Sullana - Melgar | 01 สิงหาคม 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Cusco | 27 กรกฎาคม 2025 | 0:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • ยูทีซี เด คัดยัมมะกาส - Melgar | 19 กรกฎาคม 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • EM Deportivo Binacional - Melgar | 12 กรกฎาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอเอสดีซานปาโบลที่ 2 - Melgar | 02 กรกฎาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Alianza Lima | 28 มิถุนายน 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Sport Huancayo - Melgar | 21 มิถุนายน 2025 | 2:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Sport Boys | 14 มิถุนายน 2025 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • วาสโก ดากามา - Melgar | 27 พฤษภาคม 2025 | 3:0 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Alianza Universidad - Melgar | 23 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - Atletico Grau | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • อาคาเดมีอา ปวยร์โต้ คาเบลโล่ - Melgar | 13 พฤษภาคม 2025 | 0:1 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Club Cienciano Cusco - Melgar | 10 พฤษภาคม 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - สโมสรกีฬาลานุส | 06 พฤษภาคม 2025 | 0:1 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Melgar - Club Comerciantes Unidos | 01 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • ซานตาโรซา พีเอ - Melgar | 27 เมษายน 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - อาคาเดมีอา ปวยร์โต้ คาเบลโล่ | 22 เมษายน 2025 | 1:0 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Melgar - เดปอร์ติโบ การ์ซิลาโซ | 18 เมษายน 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Club Universitario de Deportes - Melgar | 13 เมษายน 2025 | 4:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • สโมสรกีฬาลานุส - Melgar | 09 เมษายน 2025 | 3:0 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Melgar - สมาคมกีฬาแทม่า | 05 เมษายน 2025 | 4:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Melgar - วาสโก ดากามา | 02 เมษายน 2025 | 3:3 โคป้า ซูดาเมริคาน่า

โทมัส มาร์ติเนซ การโอนย้ายล่าสุด

โทมัส มาร์ติเนซ การโอนย้าย คือ
  • 04 มกราคม 2022 | ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย ซีเอ อัลโดซิวี การย้าย
  • 31 มกราคม 2021 | Houston Dynamo ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย การย้าย
  • 16 กรกฎาคม 2017 | บราก้า Houston Dynamo การย้าย
  • 31 ธันวาคม 2016 | บราก้า บราก้า II การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2016 | River Plate Buenos Aires บราก้า การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2016 | ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย River Plate Buenos Aires ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 02 กุมภาพันธ์ 2016 | River Plate Buenos Aires ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย ในการกู้ยืมเงิน
  • 01 กุมภาพันธ์ 2016 | Tenerife River Plate Buenos Aires ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 17 สิงหาคม 2015 | River Plate Buenos Aires Tenerife ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2013 | ซีเอ ริเวอร์ เพลต (อุรุกวัย) River Plate Buenos Aires การย้าย