ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ครอห์ล, จูเลียน

ชื่อผู้เล่น: ครอห์ล, จูเลียน
ทีม: ไกเซอร์สเลาเทิร์น
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ประเทศ: เยอรมนี
วันเกิด: 2000-01-22

ครอห์ล จูเลียน แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
8.3 90’ 6/6 0 0 ชนะ
6.8 90’ 0/0 0 0 ชนะ
5.5 90’ 2/5 0 0 lose
8 90’ 2/2 0 0 ชนะ
6.9 90’ 6/9 0 0 lose
6.9 90’ 3/5 1 0 lose
7.5 90’ 6/8 0 0 ชนะ
7 90’ 2/2 0 0 ชนะ
6.2 90’ 5/9 0 0 lose
6.5 90’ 5/8 0 0 lose
6.7 90’ 3/5 0 0 วาด
6.4 90’ 1/2 0 0 ชนะ
7.1 90’ 7/10 0 0 lose
7.1 90’ 3/3 0 0 วาด
6.6 90’ 1/2 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง lose
6.9 90’ 4/6 0 0 lose
6.4 90’ 1/2 0 0 ชนะ
6.7 90’ 2/3 0 0 lose
บาดเจ็บ วาด
ตัวสำรอง ชนะ
6.9 90’ 3/4 0 0 วาด
7.5 90’ 7/9 0 0 ชนะ
6.1 90’ 1/3 0 0 ชนะ
8.4 90’ 9/11 0 0 lose
7.1 90’ 4/5 0 0 ชนะ
7.3 90’ 3/3 0 0 ชนะ
0 90’ 0/0 0 0 lose
7.2 90’ 4/5 0 0 ชนะ
6.3 90’ 3/5 0 0 lose
7.1 90’ 2/2 1 0 ชนะ
7.9 90’ 4/4 0 0 ชนะ
6.9 90’ 4/5 0 0 lose
6.7 90’ 4/5 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 ชนะ
7.1 90’ 6/10 0 0 lose
6.9 90’ 3/4 0 0 ชนะ
7.3 90’ 6/8 0 0 วาด
6.9 90’ 3/4 0 0 ชนะ
6.2 90’ 3/5 0 0 lose
6 90’ 1/3 0 0 lose
บาดเจ็บ lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ครอห์ล จูเลียน ประวัติการบาดเจ็บ

31.10.2025 - 02.11.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon ป่วย
15.03.2025 - 10.04.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
03.03.2025 - 05.03.2025
การบาดเจ็บ:
injury-icon อาการบาดเจ็บสะโพก
Show more

ครอห์ล, จูเลียน โอน

2022-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2021-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2019-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - ไกเซอร์สเลาเทิร์น. ประเทศสโมสร - เยอรมนี. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 82. ความสูง - 194. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

ครอห์ล จูเลียน การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น ครอห์ล จูเลียน เกมที่เล่นคือ
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 11 เมษายน 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 04 เมษายน 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • นิร์นแบร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 21 มีนาคม 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - คาร์ลสรูห์ เอสซี | 15 มีนาคม 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • โบคุม - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 07 มีนาคม 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - พาเดอร์บอร์น 07 | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เอลเวอร์สเบิร์ก | 31 มกราคม 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 25 มกราคม 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ฮันโนเฟอร์ 96 | 18 มกราคม 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - 1. แม็กเดอเบิร์ก | 20 ธันวาคม 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • Arminia Bielefeld - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 13 ธันวาคม 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ดินาโม เดรสเดน | 06 ธันวาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 02 ธันวาคม 2025 | 6:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 29 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โฮลสไตน์ คีล | 23 พฤศจิกายน 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 08 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 02 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 29 ตุลาคม 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - นิร์นแบร์ก | 26 ตุลาคม 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 18 ตุลาคม 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โบคุม | 04 ตุลาคม 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 27 กันยายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - Preussen Munster | 19 กันยายน 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 14 กันยายน 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ไฮเดนไฮม์ | 05 กันยายน 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 31 สิงหาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เอลเวอร์สเบิร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 22 สิงหาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • RSV ไอน์ทรัคท์ 1949 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 สิงหาคม 2025 | 0:7 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ชัลเคอ 04 | 09 สิงหาคม 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮันโนเฟอร์ 96 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 03 สิงหาคม 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โรมา | 26 กรกฎาคม 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - น็อตส์ เคาน์ตี้ | 12 กรกฎาคม 2025 | 4:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 18 พฤษภาคม 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ชัลเคอ 04 | 27 เมษายน 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 19 เมษายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - นิร์นแบร์ก | 12 เมษายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 06 เมษายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2

ครอห์ล จูเลียน การโอนย้ายล่าสุด

ครอห์ล จูเลียน การโอนย้าย คือ
  • 30 มิถุนายน 2022 | วิคตอเรีย 1889 ไกเซอร์สเลาเทิร์น การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2021 | แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ วิคตอเรีย 1889 การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2019 | RasenBallsport Leipzig แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2018 | แอร์เบ ไลป์ซิก U19 RasenBallsport Leipzig การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2017 | แอร์เบ ไลป์ซิก U19 การย้าย