Kosola, Katariina
| ชื่อผู้เล่น: |
Kosola, Katariina |
| ทีม: |
มาลโม FF (หญิง)
|
| ตำแหน่ง: |
กองกลาง |
| ประเทศ: |
ฟินแลนด์ |
| วันเกิด: |
2001-02-24 |
Kosola Katariina แมตช์ล่าสุด
0
66’
1
0
0
0
0
17’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
71’
0
0
0
0
0
46’
0
0
1
0
0
18’
0
0
0
0
0
45’
0
0
0
0
6.2
12’
0
0
0
0
0
78’
0
0
0
0
0
78’
1
1
0
0
0
90’
0
1
0
0
0
46’
0
0
0
0
5.9
90’
0
0
0
0
5.1
90’
0
0
1
0
0
77’
1
0
0
0
0
90’
0
1
0
0
0
21’
0
0
0
0
0
61’
0
0
0
0
0
90’
0
0
1
0
0
46’
0
0
0
0
0
16’
0
0
0
0
0
21’
0
0
0
0
0
45’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
6.7
82’
0
0
0
0
6.2
90’
0
0
0
0
7.4
90’
1
0
0
0
6.7
90’
0
0
0
0
0
65’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
0
32’
0
0
0
0
0
65’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
73’
0
0
0
0
0
90’
0
0
1
0
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ถ้วยชาติ
|
ถ้วยระหว่างประเทศ
|
ทีมชาติ
| ทีม |
|
|
|
|
|
|
2027 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2025 - ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
6.8
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
6.5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2025 - UEFA Nations League, Women
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
5.5
|
6
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2025 - ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
6.5
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2024 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - UEFA Nations League, Women
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2023 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2022 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ (หญิง)
|
|
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2020 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง)
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2020 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2019 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง)
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2019 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2018 - ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า
ฟินแลนด์ U17 (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2018 - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
ฟินแลนด์ U17 (หญิง)
|
|
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2018 - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
ฟินแลนด์ U17 (หญิง)
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
รวม
|
|
46
|
7
|
2
|
4
|
0
|
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
Kosola, Katariina โอน
2024-12-31
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2023-08-27
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2022-01-07
นักเตะฟรีเอเย่นต์
โอนเพิ่มเติม
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - มาลโม FF (หญิง).
ประเทศสโมสร - เอทีพี - ดับเบิล.
อายุ - PlayerAge%.
ความสูง - 160.
Kosola Katariina การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ฟินแลนด์ (หญิง) - สโลวะเกีย (หญิง)
Kosola Katariina เกมที่เล่นคือ
- ฟินแลนด์ (หญิง) - สโลวะเกีย (หญิง) | 14 เมษายน 2026 | 4:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- Norrkoping (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 06 เมษายน 2026 | 1:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - คริสเตียนสตัดส์ (หญิง) | 14 มีนาคม 2026 | 1:3 สวีดิช คัพ หญิง
- ฟินแลนด์ (หญิง) - ลัตเวีย (หญิง) | 07 มีนาคม 2026 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- โปรตุเกส (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 03 มีนาคม 2026 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- Umea IK (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:4 สวีดิช คัพ หญิง
- มาลโม FF (หญิง) - Pitea (Women) | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 สวีดิช คัพ หญิง
- เบลเยียม (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 01 ธันวาคม 2025 | 1:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- ฟินแลนด์ (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) | 27 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- มาลโม FF (หญิง) - Vittsjo (Women) | 16 พฤศจิกายน 2025 | 3:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- Norrkoping (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 08 พฤศจิกายน 2025 | 0:4 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - Pitea (Women) | 02 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ดามัลล์สเวนสกัน
- เดนมาร์ก (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 28 ตุลาคม 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Women
- ฟินแลนด์ (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 24 ตุลาคม 2025 | 1:6 UEFA Nations League, Women
- ดีวงการเดน (หญิง) - มาลโม FF (หญิง) | 18 ตุลาคม 2025 | 1:4 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - Linkopings (Women) | 11 ตุลาคม 2025 | 2:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - Rosengard (Women) | 04 ตุลาคม 2025 | 2:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - Hacken (Women) | 01 ตุลาคม 2025 | 0:3 ดามัลล์สเวนสกัน
- คริสเตียนสตัดส์ (หญิง) - มาลโม FF (หญิง) | 27 กันยายน 2025 | 1:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- ฮัมมาร์บี้ ฮัมมาร์บี้ - มาลโม FF (หญิง) | 06 กันยายน 2025 | 2:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - VAXJO DFF (Women) | 30 สิงหาคม 2025 | 3:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- บรอมมาพอยการ์นา (หญิง) - มาลโม FF (หญิง) | 23 สิงหาคม 2025 | 2:5 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - เอไอเค หญิง | 17 สิงหาคม 2025 | 2:0 ดามัลล์สเวนสกัน
- Rosengard (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 08 สิงหาคม 2025 | 0:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- ฟินแลนด์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 10 กรกฎาคม 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- นอร์เวย์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 06 กรกฎาคม 2025 | 2:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- ไอซ์แลนด์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 02 กรกฎาคม 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- เนเธอร์แลนด์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 26 มิถุนายน 2025 | 2:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- มาลโม FF (หญิง) - บรอมมาพอยการ์นา (หญิง) | 22 มิถุนายน 2025 | 1:0 ดามัลล์สเวนสกัน
- Pitea (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 15 มิถุนายน 2025 | 0:3 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - ดีวงการเดน (หญิง) | 07 มิถุนายน 2025 | 4:0 ดามัลล์สเวนสกัน
- Vittsjo (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 24 พฤษภาคม 2025 | 3:2 ดามัลล์สเวนสกัน
- VAXJO DFF (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 16 พฤษภาคม 2025 | 2:4 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - Alingsas United (Women) | 09 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ดามัลล์สเวนสกัน
- Linkopings (Women) - มาลโม FF (หญิง) | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - ฮัมมาร์บี้ ฮัมมาร์บี้ | 26 เมษายน 2025 | 1:1 ดามัลล์สเวนสกัน
- เอไอเค หญิง - มาลโม FF (หญิง) | 19 เมษายน 2025 | 1:4 ดามัลล์สเวนสกัน
- มาลโม FF (หญิง) - คริสเตียนสตัดส์ (หญิง) | 13 เมษายน 2025 | 1:0 ดามัลล์สเวนสกัน
Kosola Katariina การโอนย้ายล่าสุด