ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Karim Sow, Abdou

ชื่อผู้เล่น: Karim Sow, Abdou
ทีม: Lausanne-Sport
ตำแหน่ง: ผู้ปกป้อง
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
วันเกิด: 2003-05-22
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2026

Karim Sow Abdou แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
ติดโทษแบน ชนะ
ติดโทษแบน lose
5.1 48’ 0 0 0 1 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.8 90’ 1 0 0 0 ชนะ
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 1 0 วาด
6.4 90’ 0 0 0 0 วาด
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 วาด
7.5 46’ 0 0 0 0 lose
ติดโทษแบน วาด
7.2 46’ 0 0 1 0 ชนะ
7.2 46’ 0 0 1 0 ชนะ
7 90’ 0 0 1 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.5 90’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง วาด
6.7 90’ 0 0 1 0 วาด
ตัวสำรอง lose
ติดโทษแบน ชนะ
ตัวสำรอง lose
4.9 90’ 0 0 2 1 lose
ติดโทษแบน วาด
6.8 90’ 0 0 1 0 วาด
7.2 90’ 0 0 1 0 ชนะ
6.9 65’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง ชนะ
6.5 90’ 0 0 0 0 วาด
6.9 90’ 0 0 1 0 ชนะ
7.7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.3 90’ 0 0 0 0 วาด
0 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 0 1 0 วาด
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 1 0 ชนะ
6.8 90’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง ชนะ
ตัวสำรอง lose
ตัวสำรอง ชนะ
6.7 64’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง ชนะ
0 46’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 1 1 0 วาด
6.8 90’ 0 0 0 0 วาด
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 วาด
0 6’ 0 0 0 0 ชนะ
6 59’ 0 0 0 0 lose
6.5 16’ 0 0 0 0 ชนะ
ตัวสำรอง lose
ตัวสำรอง ชนะ
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

Karim Sow, Abdou โอน

2024-06-29 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
2023-06-30 ในการกู้ยืมเงิน

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - Lausanne-Sport. ประเทศสโมสร - สวิตเซอร์แลนด์. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 80. ความสูง - 198. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

Karim Sow Abdou การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - Lausanne-Sport - Winterthur Karim Sow Abdou เกมที่เล่นคือ
  • Lausanne-Sport - Winterthur | 04 เมษายน 2026 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - Lausanne-Sport | 22 มีนาคม 2026 | 4:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ยัง บอยส์ เบิร์น | 15 มีนาคม 2026 | 0:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Lausanne-Sport | 08 มีนาคม 2026 | 2:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Zurich - Lausanne-Sport | 04 มีนาคม 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 01 มีนาคม 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Sigma Olomouc | 26 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • ลูกาโน - Lausanne-Sport | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Sigma Olomouc - Lausanne-Sport | 19 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Lausanne-Sport - Servette | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Lausanne-Sport | 12 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - St. Gallen | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Lausanne-Sport | 31 มกราคม 2026 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich | 24 มกราคม 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - Lausanne-Sport | 17 มกราคม 2026 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Servette - Lausanne-Sport | 14 มกราคม 2026 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ลูเซิร์น | 21 ธันวาคม 2025 | 0:4 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ฟีออเรนตีนา | 18 ธันวาคม 2025 | 1:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • บาเซิ่ล - Lausanne-Sport | 14 ธันวาคม 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Kuopion Palloseura - Lausanne-Sport | 11 ธันวาคม 2025 | 0:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Lausanne-Sport - ลูกาโน | 07 ธันวาคม 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • ยเวอ์ดง สปอร์ต - Lausanne-Sport | 03 ธันวาคม 2025 | 2:1 ชเวเซอร์ คัพ
  • Lausanne-Sport - Thun | 30 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lech Poznan - Lausanne-Sport | 27 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • St. Gallen - Lausanne-Sport | 23 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Sion | 09 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - AC Omonia | 06 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Zurich - Lausanne-Sport | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Servette | 29 ตุลาคม 2025 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 26 ตุลาคม 2025 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Hamrun Spartans - Lausanne-Sport | 23 ตุลาคม 2025 | 0:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • ลูเซิร์น - Lausanne-Sport | 19 ตุลาคม 2025 | 2:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ยัง บอยส์ เบิร์น | 05 ตุลาคม 2025 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Breidablik UBK | 02 ตุลาคม 2025 | 3:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Sion - Lausanne-Sport | 28 กันยายน 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • คอนคอร์เดีย บาเซิล - Lausanne-Sport | 21 กันยายน 2025 | 1:4 ชเวเซอร์ คัพ
  • ลูกาโน - Lausanne-Sport | 17 กันยายน 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Lausanne-Sport | 14 กันยายน 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - St. Gallen | 31 สิงหาคม 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • เบซิคตัส เจเค - Lausanne-Sport | 28 สิงหาคม 2025 | 0:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Lausanne-Sport - เบซิคตัส เจเค | 21 สิงหาคม 2025 | 1:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • อัสตานา - Lausanne-Sport | 14 สิงหาคม 2025 | 0:2 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Lausanne-Sport - Zurich | 10 สิงหาคม 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - อัสตานา | 07 สิงหาคม 2025 | 3:1 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Thun - Lausanne-Sport | 03 สิงหาคม 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Vardar | 31 กรกฎาคม 2025 | 5:0 UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก
  • Lausanne-Sport - สต๊าด โลซาน-อูชี่ | 28 มิถุนายน 2025 | 2:5 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Servette - Lausanne-Sport | 24 พฤษภาคม 2025 | 3:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ลูกาโน | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 14 พฤษภาคม 2025 | 2:3 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - Lausanne-Sport | 11 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - ยัง บอยส์ เบิร์น | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:2 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Lausanne-Sport | 27 เมษายน 2025 | 3:2 ชเวเซอร์ คัพ
  • Lausanne-Sport - ลูกาโน | 21 เมษายน 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Lausanne-Sport | 12 เมษายน 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Sion | 05 เมษายน 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก

Karim Sow Abdou การโอนย้ายล่าสุด