ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Hughes, Laura

ชื่อผู้เล่น: Hughes, Laura
ทีม: เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: ออสเตรเลีย
วันเกิด: 2001-06-06

Hughes Laura แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 65’ 0 0 0 0 ชนะ
6.6 20’ 0 0 0 0 ชนะ
0 8’ 0 0 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม วาด
6.4 12’ 0 0 0 0 วาด
ไม่อยู่ในทีม lose
7.3 90’ 0 0 0 0 ชนะ
0 45’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.8 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.6 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 90’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง วาด
0 46’ 0 0 0 0 ชนะ
6.2 120’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 วาด
6.7 74’ 0 0 0 0 ชนะ
6.9 90’ 0 0 0 0 ชนะ
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง. ประเทศสโมสร - เอเชีย. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 55. ความสูง - 160.

Hughes Laura การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - พีเอฟซี นาซาฟ Hughes Laura เกมที่เล่นคือ
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - พีเอฟซี นาซาฟ | 29 มีนาคม 2026 | 2:1 AFC Champions League, Women
  • เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 22 มีนาคม 2026 | 1:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Canberra United (Women) | 14 มีนาคม 2026 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Central Coast Mariners (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 20 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - บริสเบนรอร์ หญิง | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 31 มกราคม 2026 | 2:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เพิร์ธ กลอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 24 มกราคม 2026 | 0:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - นิวคาสเซิ่ล เจตส์ หญิง | 16 มกราคม 2026 | 1:3 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Wellington Phoenix (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 09 มกราคม 2026 | 1:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - ซิดนีย์ หญิง | 04 มกราคม 2026 | 1:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - เพิร์ธ กลอรี หญิง | 28 ธันวาคม 2025 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง | 22 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • บริสเบนรอร์ หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 18 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) | 16 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 13 ธันวาคม 2025 | 2:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Wellington Phoenix (Women) | 06 ธันวาคม 2025 | 1:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เวลส์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 02 ธันวาคม 2025 | 3:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - ทีม TP โฮจิมินห์ (หญิง) | 19 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - สิงคโปร์ เซลเลอร์ส เอฟซี | 13 พฤศจิกายน 2025 | 5:0 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Central Coast Mariners (Women) | 07 พฤศจิกายน 2025 | 4:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ซิดนีย์ หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 31 ตุลาคม 2025 | 2:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Wuhan Jiangda (Women) | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:1 AFC Champions League, Women
  • Hyundai Steel Red Angels (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 21 พฤษภาคม 2025 | 0:1 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Central Coast Mariners (Women) | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Central Coast Mariners (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เพิร์ธ กลอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 18 เมษายน 2025 | 1:5 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - นิวคาสเซิ่ล เจตส์ หญิง | 11 เมษายน 2025 | 4:1 ดับเบิ้ลยู ลีค

Hughes Laura การโอนย้ายล่าสุด